第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-12-29 吉大正元(003029) 9.98% 220.46000 - 220.46000 54.19% 查看明细
2020-08-18 N沪光(605333) 43.96% 1.02000 - 1.02000 0.98% 查看明细
2020-07-14 ST昌九(600228) 4.99% 69.79000 - 69.79000 9.77% 查看明细
2020-06-24 北鼎股份(300824) 10% 33.82000 - 33.82000 20.79% 查看明细
2020-05-21 豪美新材(002988) 10.02% 32.40000 - 32.40000 6.2% 查看明细
2020-01-21 达安基因(002030) 9.99% 702.73000 - 702.73000 1.33% 查看明细
2019-12-12 钢研纳克(300797) -9.98% 496.58000 - 496.58000 1.55% 查看明细
2019-10-30 万方发展(000638) -10.06% 167.70000 - 167.70000 0.82% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细