第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-06 复星医药(600196) -9.99% 14888.85000 - 14888.85000 1.67% 查看明细
2020-07-08 泰禾集团(000732) -6.66% 7868.53000 11.79000 7856.74000 6.96% 查看明细
2020-07-07 泰禾集团(000732) 3% 8891.95000 - 8891.95000 5.88% 查看明细
2020-06-29 深桑达A(000032) 7.09% 16.94000 916.64000 -899.70000 3.27% 查看明细
2020-06-22 泰禾集团(000732) 9.13% - 3092.60000 -3092.60000 4.82% 查看明细
2020-06-15 万泰生物(603392) 10.00% 15803.86000 - 15803.86000 4.42% 查看明细
2020-02-19 深桑达A(000032) 9.99% 565.43000 603.28000 -37.85000 2.76% 查看明细
2019-11-07 正邦科技(002157) 10.01% - 8606.79000 -8606.79000 3.64% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细