第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-04-29 东方生物(688298) -18.74% - 2694.42000 -2694.42000 2.07% 查看明细
2021-04-28 泰豪科技(600590) 10.09% - 366.24000 -366.24000 1.85% 查看明细
2021-03-03 爱康科技(002610) 10.12% - 1360.67000 -1360.67000 1.29% 查看明细
2021-03-03 爱康科技(002610) 10.12% - 1360.67000 -1360.67000 1.29% 查看明细
2021-01-27 伟星新材(002372) 10% - 8098.28000 -8098.28000 10.63% 查看明细
2021-01-26 伟星新材(002372) 10.02% - 1812.42000 -1812.42000 3.6% 查看明细
2020-09-15 石大胜华(603026) 9.61% 2678.69000 - 2678.69000 1.39% 查看明细
2020-06-17 凯撒文化(002425) 9.99% 1239.51000 - 1239.51000 7.46% 查看明细
2020-03-20 中飞股份(300489) 10.01% 789.31000 - 789.31000 2.13% 查看明细
2020-03-19 中飞股份(300489) 0.95% 565.49000 - 565.49000 3.76% 查看明细
2020-02-11 世纪天鸿(300654) 9.99% - 1356.64000 -1356.64000 4.22% 查看明细
2020-02-07 世纪天鸿(300654) 9.99% 1019.26000 - 1019.26000 24.7% 查看明细
2020-01-10 深赛格(000058) 9.97% - 294.13000 -294.13000 1.09% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细