第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-13 安记食品(603696) 9.69% - 770.30000 -770.30000 1.49% 查看明细
2021-05-13 安记食品(603696) 9.69% 1194.18000 - 1194.18000 2.31% 查看明细
2021-05-13 青海华鼎(600243) 0.95% - 494.52000 -494.52000 2% 查看明细
2021-05-13 青海华鼎(600243) 0.95% 451.40000 - 451.40000 1.83% 查看明细
2021-05-11 青海华鼎(600243) 10.12% 274.37000 - 274.37000 4.43% 查看明细
2021-05-11 金陵药业(000919) 4.12% 105.23000 743.07000 -637.84000 1.53% 查看明细
2021-04-19 ST八菱(002592) 5.07% 105.08000 110.41000 -5.33000 6.55% 查看明细
2021-04-19 ST八菱(002592) 5.07% 105.08000 110.41000 -5.33000 6.55% 查看明细
2021-03-19 *ST京城(600860) 4.9% - 287.61000 -287.61000 2.75% 查看明细
2021-03-19 *ST京城(600860) 4.9% 431.35000 - 431.35000 4.13% 查看明细
2021-01-06 路畅科技(002813) -9.99% - 318.33000 -318.33000 3.01% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细