第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-20 *ST兆新(002256) 5.24% 926.70000 511.88000 414.82000 5.34% 查看明细
2021-05-20 *ST兆新(002256) 5.24% 926.70000 511.88000 414.82000 5.34% 查看明细
2021-05-20 佳创视讯(300264) 8.32% 0.61000 1088.84000 -1088.23000 2.09% 查看明细
2021-05-19 *ST华英(002321) -0.87% 232.73000 282.48000 -49.74000 2.69% 查看明细
2021-05-19 佳创视讯(300264) 19.95% 1101.28000 12.19000 1089.08000 3.05% 查看明细
2021-05-18 天音控股(000829) 10.04% 29.62000 1327.38000 -1297.76000 1.54% 查看明细
2021-05-18 伊戈尔(002922) 9.96% 2008.93000 997.55000 1011.38000 3.23% 查看明细
2021-05-17 ST德豪(002005) -5.20% - 181.78000 -181.78000 1.71% 查看明细
2021-05-13 润和软件(300339) 19.98% 1215.24000 2163.18000 -947.94000 1.19% 查看明细
2021-05-12 *ST新光(002147) 4.89% 242.89000 1.98000 240.91000 1.56% 查看明细
2021-05-12 天音控股(000829) -6.14% 6.56000 620.89000 -614.33000 2.46% 查看明细
2021-05-12 ST八菱(002592) 5.11% 197.95000 67.98000 129.98000 3.84% 查看明细
2021-05-10 *ST金贵(002716) 5.17% 245.12000 227.26000 17.86000 3.7% 查看明细
2021-05-07 ST海马(000572) 5% 610.89000 153.38000 457.51000 2.76% 查看明细
2021-05-07 *ST天马(002122) 4.93% 328.80000 185.12000 143.68000 5.61% 查看明细
2021-05-07 *ST天马(002122) 4.93% 328.80000 185.12000 143.68000 5.61% 查看明细
2021-04-28 易瑞生物(300942) 1.12% 461.81000 3.98000 457.83000 1.11% 查看明细
2021-04-27 *ST银河(000806) 4.93% 254.00000 266.53000 -12.53000 5.08% 查看明细
2021-04-27 *ST银河(000806) 4.93% 254.00000 266.53000 -12.53000 5.08% 查看明细
2021-04-27 *ST银河(000806) 4.93% 254.00000 266.53000 -12.53000 5.08% 查看明细
2021-04-27 *ST银河(000806) 4.93% 254.00000 266.53000 -12.53000 5.08% 查看明细
2021-04-21 *ST恒康(002219) 5.05% 549.57000 437.58000 111.99000 6.39% 查看明细
2021-04-21 *ST恒康(002219) 5.05% 549.57000 437.58000 111.99000 6.39% 查看明细
2021-04-16 *ST节能(000820) 4.84% 322.64000 197.46000 125.19000 6.37% 查看明细
2021-04-16 *ST节能(000820) 4.84% 322.64000 197.46000 125.19000 6.37% 查看明细
2021-04-16 *ST节能(000820) 4.84% 322.64000 197.46000 125.19000 6.37% 查看明细
2021-04-16 *ST节能(000820) 4.84% 322.64000 197.46000 125.19000 6.37% 查看明细
2021-04-15 *ST天马(002122) 5.06% 166.41000 253.10000 -86.69000 3.97% 查看明细
2021-03-31 *ST飞马(002210) 4.91% 513.49000 278.57000 234.93000 2.6% 查看明细
2021-03-26 ST惠程(002168) 5.03% 1101.52000 650.23000 451.29000 3.18% 查看明细
2021-03-26 ST猛狮(002684) -4.98% 1.38000 174.28000 -172.90000 2.88% 查看明细
2021-03-25 *ST利源(002501) 5% 284.56000 231.13000 53.43000 3.07% 查看明细
2021-03-25 *ST利源(002501) 5% 284.56000 231.13000 53.43000 3.07% 查看明细
2021-03-24 *ST海航(600221) 5.26% 343.66000 - 343.66000 1.47% 查看明细
2021-03-24 *ST联络(002280) 5.08% - 392.34000 -392.34000 6.36% 查看明细
2021-03-22 *ST实达(600734) 5.24% 105.67000 - 105.67000 2.06% 查看明细
2021-03-22 *ST银河(000806) 4.82% 248.02000 368.12000 -120.09000 2.81% 查看明细
2021-03-22 *ST联络(002280) 4.98% 672.86000 255.87000 416.99000 1.94% 查看明细
2021-03-22 *ST银河(000806) 4.82% 248.02000 368.12000 -120.09000 2.81% 查看明细
2021-03-17 *ST银河(000806) 3.16% 403.25000 294.24000 109.01000 2.36% 查看明细
2021-03-17 *ST银河(000806) 3.16% 403.25000 294.24000 109.01000 2.36% 查看明细
2021-03-16 *ST恒康(002219) 4.83% 296.23000 1.04000 295.20000 2.8% 查看明细
2021-03-10 *ST飞马(002210) 5.12% 298.68000 322.52000 -23.84000 4.37% 查看明细
2021-03-10 *ST华讯(000687) 5.18% 154.44000 103.79000 50.65000 4.9% 查看明细
2021-03-10 *ST华讯(000687) 5.18% 154.44000 103.79000 50.65000 4.9% 查看明细
2021-03-10 *ST飞马(002210) 5.12% 298.68000 322.52000 -23.84000 4.37% 查看明细
2021-03-08 *ST飞马(002210) 5.22% 250.09000 74.10000 175.98000 1.85% 查看明细
2021-03-05 *ST东科(000727) 0.68% 803.96000 826.70000 -22.73000 2.78% 查看明细
2021-03-05 *ST东科(000727) 0.68% 803.96000 826.70000 -22.73000 2.78% 查看明细
2021-03-05 *ST银河(000806) 4.84% 137.51000 144.61000 -7.10000 5.39% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-09-11 东华能源(002221) 8.48 - - 4000 -5.66% 查看明细
2018-05-03 康美药业(600518) 23.15 22.07 15449 - -4.67% 查看明细