第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-08-14 中坚科技(002779) -8.83% 398.09000 353.21000 44.89000 2.17% 查看明细
2020-08-14 红相股份(300427) 10.01% 43.15000 1644.82000 -1601.67000 1.97% 查看明细
2020-08-14 天正电气(605066) -10.02% - 1133.07000 -1133.07000 2.71% 查看明细
2020-08-13 天正电气(605066) 2.92% 1245.62000 - 1245.62000 1.58% 查看明细
2020-08-11 协鑫集成(002506) 9.98% 10.42000 1197.79000 -1187.37000 1.46% 查看明细
2020-08-11 康芝药业(300086) -9.96% 296.69000 - 296.69000 0.79% 查看明细
2020-08-04 省广集团(002400) 9.99% 244.72000 3814.75000 -3570.03000 0.75% 查看明细
2020-07-30 首都在线(300846) -1.68% 15.22000 2513.35000 -2498.13000 2.42% 查看明细
2020-07-29 首都在线(300846) 9.99% 2281.00000 38.94000 2242.06000 1.98% 查看明细
2020-07-28 四会富仕(300852) -7.96% 19.45000 1370.23000 -1350.78000 2.28% 查看明细
2020-07-28 英特集团(000411) 10.01% 741.88000 6.65000 735.23000 1.46% 查看明细
2020-07-22 新天绿能(600956) 5.59% 771.44000 - 771.44000 1.47% 查看明细
2020-07-10 广百股份(002187) 10.03% 344.14000 2108.72000 -1764.59000 3.91% 查看明细
2020-07-10 皖仪科技(688600) 0.16% 570.82000 - 570.82000 1.25% 查看明细
2020-07-08 株冶集团(600961) 4.86% - 591.46000 -591.46000 1.33% 查看明细
2020-07-07 泰禾集团(000732) 3% 3900.09000 56.62000 3843.47000 2.62% 查看明细
2020-07-02 神州细胞(688520) -6.29% - 5046.85000 -5046.85000 3.68% 查看明细
2020-06-08 鸿泉物联(688288) -11.96% 533.07000 - 533.07000 1.39% 查看明细
2020-06-05 派瑞股份(300831) -2.42% 647.69000 590.58000 57.11000 2.19% 查看明细
2020-06-05 派瑞股份(300831) -2.42% 647.69000 590.58000 57.11000 2.19% 查看明细
2020-06-04 派瑞股份(300831) -6.95% 1060.47000 56.83000 1003.64000 1.45% 查看明细
2020-05-28 金现代(300830) 2.72% 45.14000 1109.19000 -1064.05000 1.62% 查看明细
2020-05-27 金现代(300830) 4.79% 1097.54000 29.23000 1068.31000 1.45% 查看明细
2020-05-27 天际股份(002759) -2.71% 784.89000 118.49000 666.40000 3.81% 查看明细
2020-05-26 天际股份(002759) -6.22% 419.20000 - 419.20000 3.62% 查看明细
2020-05-22 南京聚隆(300644) -9.99% 336.63000 22.74000 313.89000 1.28% 查看明细
2020-04-24 ST群兴(002575) -4.91% - 112.73000 -112.73000 40% 查看明细
2020-04-13 宜通世纪(300310) -9.93% 999.58000 10.88000 988.70000 1.66% 查看明细
2020-04-09 天夏智慧(000662) -10.06% 42.73000 994.21000 -951.47000 1.13% 查看明细
2020-04-08 合康新能(300048) -9.97% 66.71000 1550.24000 -1483.53000 1.22% 查看明细
2020-04-07 合康新能(300048) 10.00% 1608.67000 2.16000 1606.52000 0.85% 查看明细
2020-04-03 日丰股份(002953) -5.26% 597.14000 1.56000 595.58000 1.11% 查看明细
2020-03-30 德力股份(002571) 10.07% 615.90000 - 615.90000 2.13% 查看明细
2020-03-26 英可瑞(300713) -9.99% 14.76000 272.37000 -257.61000 1.25% 查看明细
2020-03-23 中坚科技(002779) -0.60% 126.43000 216.63000 -90.20000 3.67% 查看明细
2020-03-16 海特生物(300683) -2.62% 3882.99000 17.22000 3865.77000 3.66% 查看明细
2020-03-13 海特生物(300683) -10% 13.29000 4463.82000 -4450.52000 4.22% 查看明细
2020-03-10 延江股份(300658) -9.96% 662.94000 28.97000 633.97000 1.13% 查看明细
2020-03-09 泰达股份(000652) 9.98% 192.36000 4036.89000 -3844.53000 1.38% 查看明细
2020-03-09 上海石化(600688) 10.00% 1178.11000 - 1178.11000 1.35% 查看明细
2020-03-09 上海石化(600688) 10.00% - 1339.14000 -1339.14000 1.53% 查看明细
2020-02-25 东旭光电(000413) 8.95% 1833.45000 53.35000 1780.11000 0.62% 查看明细
2020-02-24 博杰股份(002975) -3.50% 240.55000 1212.54000 -972.00000 1.9% 查看明细
2020-02-21 博杰股份(002975) 5.39% 1309.89000 212.46000 1097.43000 1.49% 查看明细
2020-02-21 海陆重工(002255) 9.93% 1473.39000 2.44000 1470.96000 3.13% 查看明细
2020-02-20 银邦股份(300337) 0.8% 994.51000 236.06000 758.46000 1.77% 查看明细
2020-02-07 延江股份(300658) 5.23% 47.10000 673.47000 -626.37000 1.74% 查看明细
2020-01-20 硕世生物(688399) 20.00% - 148.16000 -148.16000 2.01% 查看明细
2020-01-17 康跃科技(300391) -5.64% 25.08000 1253.85000 -1228.76000 1.22% 查看明细
2020-01-16 铂科新材(300811) -4.88% 9.14000 1128.03000 -1118.89000 1.28% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2021-08-02 金能科技(603113) 14.46 1879 - % 查看明细
2018-12-17 民生银行(600016) - - 8925 % 查看明细
2018-06-25 星帅尔(002860) - - 805 % 查看明细
2018-05-09 民生银行(600016) 7.94 7.94 15562 - 0.00% 查看明细
2018-01-04 通达动力(002576) 20.27 - - 1090 -11.30% 查看明细
2017-11-30 万润科技(002654) 7.07 - - 1727 -10.18% 查看明细
2017-11-24 万润科技(002654) 6.93 - - 620 -10.53% 查看明细
2017-08-24 博思软件(300525) 40.07 - - 363 -9.58% 查看明细
2017-08-23 博思软件(300525) 40.23 - - 445 -10.27% 查看明细
2017-08-22 博思软件(300525) 40.10 - - 1074 -8.55% 查看明细
2017-08-21 博思软件(300525) - - 407 % 查看明细