第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2017-12-18 深大通(000038) -8.95% 168.39000 - 168.39000 1.19% 查看明细
2017-12-08 中百集团(000759) 9.96% 26.21000 912.15000 -885.94000 8.37% 查看明细
2017-11-21 钱江摩托(000913) 8.18% 204.39000 214.35000 -9.95000 2.74% 查看明细
2017-10-17 飞力达(300240) 10.03% - 361.85000 -361.85000 1.76% 查看明细
2017-09-04 恒星科技(002132) 10.04% 556.28000 1522.37000 -966.09000 6.18% 查看明细
2017-07-26 万盛股份(603010) -3.76% 4445.87000 - 4445.87000 7.71% 查看明细
2017-07-24 万盛股份(603010) -10.00% 2812.85000 - 2812.85000 19.01% 查看明细
2017-07-21 万盛股份(603010) -9.99% 1784.87000 - 1784.87000 85.27% 查看明细
2017-07-12 中通客车(000957) -9.98% 487.12000 - 487.12000 1.56% 查看明细
2017-07-03 海达股份(300320) 0.93% - 7809.00000 -7809.00000 26.73% 查看明细
2017-06-05 中科新材(002290) -6.46% - 1461.90000 -1461.90000 13.33% 查看明细
2017-05-18 招商蛇口(001979) 6.74% 1.99000 5711.68000 -5709.68000 4.12% 查看明细
2017-05-04 东旭蓝天(000040) -9.22% 799.14000 339.67000 459.47000 2.27% 查看明细
2017-04-27 群兴玩具(002575) -10.01% 704.63000 - 704.63000 8.62% 查看明细
2017-03-09 同达创业(600647) 4.22% - 397.14000 -397.14000 0.9% 查看明细
2017-03-02 常山股份(000158) 6.63% 436.65000 - 436.65000 1.94% 查看明细
2017-01-10 开润股份(300577) -3.37% - 647.85000 -647.85000 2.18% 查看明细
2017-01-09 开润股份(300577) 4.33% 1820.16000 - 1820.16000 4.25% 查看明细
2016-12-29 国投中鲁(600962) 10.03% - 1907.37000 -1907.37000 1.61% 查看明细
2016-12-28 同达创业(600647) -9.99% 1590.47000 - 1590.47000 3.2% 查看明细
2016-12-13 卧龙地产(600173) 9.06% 3968.24000 - 3968.24000 3.06% 查看明细
2016-12-09 卧龙地产(600173) 10.03% 3964.70000 - 3964.70000 9.8% 查看明细
2016-11-24 同达创业(600647) -9.94% 1430.56000 - 1430.56000 3.36% 查看明细
2016-08-23 廊坊发展(600149) 4.46% - 4607.53000 -4607.53000 1.28% 查看明细
2016-08-08 航天动力(600343) 10.00% - 4527.53000 -4527.53000 4.2% 查看明细
2016-08-02 廊坊发展(600149) 10.02% 3618.56000 - 3618.56000 3.47% 查看明细
2016-08-01 廊坊发展(600149) 10.01% - 1439.88000 -1439.88000 1.8% 查看明细
2016-07-20 九有股份(600462) 10.07% 519.45000 - 519.45000 3.57% 查看明细
2016-07-18 文科园林(002775) 0.00% 2761.42000 603.88000 2157.54000 1.74% 查看明细
2016-07-14 文科园林(002775) 10.01% 2550.91000 0.48000 2550.43000 4.74% 查看明细
2016-06-29 京山轻机(000821) 9.95% 1733.74000 1630.90000 102.84000 9.06% 查看明细
2016-06-22 深康佳A(000016) 10.07% 1657.70000 150.55000 1507.16000 4.51% 查看明细
2016-05-18 同达创业(600647) 5.28% - 1957.77000 -1957.77000 9.53% 查看明细
2016-05-06 同达创业(600647) -9.99% 2222.77000 - 2222.77000 8.17% 查看明细
2016-04-20 杰赛科技(002544) 5.23% 9972.98000 1085.29000 8887.69000 4.94% 查看明细
2016-04-19 杰赛科技(002544) 10% 9088.55000 - 9088.55000 17.83% 查看明细
2016-04-19 华信国际(002018) -10.02% 340.56000 - 340.56000 8.5% 查看明细
2016-04-18 华信国际(002018) -10.02% 337.86000 - 337.86000 10.23% 查看明细
2016-04-11 达安基因(002030) 9.99% - 954.52000 -954.52000 0.82% 查看明细
2016-03-16 冀东装备(000856) 10.01% 0.89000 336.30000 -335.41000 2.21% 查看明细
2016-03-15 友利控股(000584) -8.49% 33.01000 2686.81000 -2653.81000 5.52% 查看明细
2016-02-23 锦龙股份(000712) 9.98% 8.08000 4156.46000 -4148.38000 2.41% 查看明细
2016-02-05 柘中股份(002346) -8.25% - 1541.13000 -1541.13000 12.62% 查看明细
2015-12-22 众兴菌业(002772) 4.51% 328.67000 - 328.67000 0.79% 查看明细
2015-12-22 众兴菌业(002772) 4.51% 328.67000 - 328.67000 0.79% 查看明细
2015-11-11 易尚展示(002751) 10% 65.87000 1088.05000 -1022.18000 11.14% 查看明细
2015-11-02 开能环保(300272) 10.00% 68.88000 869.96000 -801.09000 5.03% 查看明细
2015-10-16 宜华健康(000150) -9.99% 3.46000 2074.80000 -2071.34000 22.03% 查看明细
2015-09-11 巨化股份(600160) 9.37% - 3749.61000 -3749.61000 6.08% 查看明细
2015-09-10 鼎立股份(600614) 8.42% 1905.29000 - 1905.29000 1.89% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-05 建设机械(600984) 13.57 14.23 953 - 4.86% 查看明细
2020-03-03 建设机械(600984) 13.66 12.7 596 - -7.03% 查看明细
2019-11-26 中路股份(600818) 12.59 - - 1456 -11.04% 查看明细
2019-11-18 中路股份(600818) - - 1591 % 查看明细
2019-09-20 新集能源(601918) 2.98 - - 7995 10.74% 查看明细
2018-11-19 久吾高科(300631) - - 533 % 查看明细
2018-11-14 久吾高科(300631) 16.40 - - 536 -11.28% 查看明细
2018-11-13 久吾高科(300631) 16.16 - - 475 -10.83% 查看明细
2018-09-11 恒逸石化(000703) 15.81 - - 743 0.00% 查看明细
2018-06-14 恒逸石化(000703) 17.03 - - 3048 0.00% 查看明细
2018-05-23 首航节能(002665) 6.46 6.16 9892 - -4.64% 查看明细
2018-05-23 卓郎智能(600545) 8.68 8.32 9694 - -4.15% 查看明细
2018-05-08 久吾高科(300631) 26.87 - - 726 -9.90% 查看明细
2018-05-03 久吾高科(300631) 25.72 - - 2264 -11.98% 查看明细
2018-04-23 久吾高科(300631) - - 1701 % 查看明细
2018-01-29 凯中精密(002823) 15.45 14 4973 - -9.39% 查看明细
2018-01-24 柏堡龙(002776) 19.39 17.54 3265 - -9.54% 查看明细
2017-09-22 海达股份(300320) 22.13 21.47 13395 - -2.98% 查看明细
2017-07-05 海达股份(300320) 16.15 - - 17534 -10.53% 查看明细
2017-07-03 海达股份(300320) - - 7809 % 查看明细