第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-18 海天精工(601882) -9.98% 312.16000 - 312.16000 1.79% 查看明细
2021-03-22 长城退(002071) -10.87% 0.76000 - 0.76000 29.01% 查看明细
2020-11-13 冰轮环境(000811) 10.06% 14.44000 566.92000 -552.49000 1.98% 查看明细
2020-06-23 *ST雪莱(002076) 5.1% 1.25000 221.27000 -220.02000 2.1% 查看明细
2020-03-13 雪莱特(002076) -10% 499.95000 2.71000 497.25000 1.22% 查看明细
2020-03-04 良品铺子(603719) 10.01% - 5.81000 -5.81000 0.71% 查看明细
2019-09-04 嘉泽新能(601619) 10.07% - 475.96000 -475.96000 2.59% 查看明细
2019-09-03 万里马(300591) 9.96% - 486.74000 -486.74000 1.63% 查看明细
2019-08-26 全新好(000007) 9.96% - 404.64000 -404.64000 4.62% 查看明细
2019-07-03 九洲电气(300040) 9.94% - 439.53000 -439.53000 1.74% 查看明细
2019-05-22 柏堡龙(002776) -10.01% - 402.33000 -402.33000 8.01% 查看明细
2019-03-15 冰轮环境(000811) 9.94% 131.94000 495.14000 -363.20000 1.88% 查看明细
2019-03-13 复旦复华(600624) 10.06% - 184.51000 -184.51000 3.72% 查看明细
2018-09-21 九有股份(600462) 10.1% - 58.86000 -58.86000 2.26% 查看明细
2018-09-17 九洲电气(300040) 9.98% - 407.89000 -407.89000 2.92% 查看明细
2018-09-14 通葡股份(600365) 10.05% - 367.54000 -367.54000 2.45% 查看明细
2018-07-30 西部创业(000557) 9.90% - 425.43000 -425.43000 3.48% 查看明细
2018-07-02 合锻智能(603011) 10.09% - 91.27000 -91.27000 1.87% 查看明细
2018-05-23 斯太尔(000760) 10.02% - 154.56000 -154.56000 5.3% 查看明细
2018-04-23 科信技术(300565) 10.02% - 223.22000 -223.22000 1.41% 查看明细
2018-01-18 万兴科技(300624) 43.99% - 1.19000 -1.19000 7.09% 查看明细
2017-11-08 梦舟股份(600255) -8.44% - 5599.98000 -5599.98000 6.33% 查看明细
2017-07-14 艾迪精密(603638) -7.26% - 3154.42000 -3154.42000 19.75% 查看明细
2017-04-12 恒基达鑫(002492) 10.03% 832.43000 - 832.43000 1.4% 查看明细
2017-03-31 *ST三维(000755) -4.93% 0.68000 124.11000 -123.43000 1.32% 查看明细
2017-03-01 供销大集(000564) 10.01% 81.58000 277.98000 -196.40000 2.22% 查看明细
2017-02-21 实达集团(600734) -10.01% - 699.49000 -699.49000 4.61% 查看明细
2016-12-20 尤洛卡(300099) 10.00% - 125.08000 -125.08000 2.3% 查看明细
2016-09-27 远方光电(300306) 9.99% 50.00000 329.53000 -279.53000 1.82% 查看明细
2016-09-23 朗科智能(300543) 10% - 3.82000 -3.82000 2.96% 查看明细
2016-09-01 上海亚虹(603159) 9.99% - 5.65000 -5.65000 1.15% 查看明细
2016-08-23 红墙股份(002809) 43.99% - 1.62000 -1.62000 6.3% 查看明细
2016-08-11 合诚股份(603909) 5.87% 653.19000 - 653.19000 1.06% 查看明细
2016-07-21 新光药业(300519) 10% - 10.75000 -10.75000 0.67% 查看明细
2016-05-09 精伦电子(600355) -10.05% 587.17000 - 587.17000 2.2% 查看明细
2016-04-18 高能环境(603588) -10.00% - 363.70000 -363.70000 4.01% 查看明细
2016-03-29 摩恩电气(002451) 9.99% 491.36000 2.56000 488.79000 1.59% 查看明细
2016-03-04 大庆华科(000985) 10% 553.92000 - 553.92000 3.74% 查看明细
2016-02-19 钱江水利(600283) 8.89% - 1160.18000 -1160.18000 2.01% 查看明细
2016-02-19 钱江水利(600283) 8.89% 1756.31000 - 1756.31000 3.04% 查看明细
2016-02-15 东方新星(002755) 0.00% 1921.56000 1.93000 1919.62000 13.77% 查看明细
2016-02-03 本钢板材(000761) 2.88% 600.04000 4.61000 595.43000 1.83% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细