第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-04-01 顺博合金(002996) 3.48% 420.10000 646.79000 -226.70000 1.62% 查看明细
2021-03-29 绿茵生态(002887) -8.09% 344.15000 5.07000 339.09000 1.11% 查看明细
2021-03-10 中国黄金(600916) 0.69% - 1769.26000 -1769.26000 2.63% 查看明细
2021-03-08 中国黄金(600916) 0.38% 1255.97000 - 1255.97000 1.82% 查看明细
2021-01-15 厦门银行(601187) 6.22% - 864.01000 -864.01000 0.89% 查看明细
2021-01-15 厦门银行(601187) 6.22% - 864.01000 -864.01000 0.89% 查看明细
2020-12-16 *ST当代(000673) -4.62% 0.27000 153.47000 -153.19000 4.64% 查看明细
2020-12-16 *ST当代(000673) -4.62% 0.27000 153.47000 -153.19000 4.64% 查看明细
2020-07-03 奥普光电(002338) -6.03% 569.07000 25.60000 543.47000 0.94% 查看明细
2020-06-03 中潜股份(300526) 5.26% 300.80000 106.84000 193.95000 1.87% 查看明细
2020-05-25 芯瑞达(002983) -10.00% 535.94000 - 535.94000 1.06% 查看明细
2020-01-03 鸿泉物联(688288) 12.79% - 635.69000 -635.69000 2.47% 查看明细
2019-09-25 沃特股份(002886) -0.32% 187.75000 806.88000 -619.13000 2.92% 查看明细
2019-03-19 金城医药(300233) 10.02% 1813.27000 3.94000 1809.33000 4.89% 查看明细
2019-03-11 华林证券(002945) -3.89% 836.12000 - 836.12000 0.83% 查看明细
2019-03-05 紫天科技(300280) -3.97% - 4173.58000 -4173.58000 8.64% 查看明细
2019-03-05 宇信科技(300674) 3.53% 381.26000 48.51000 332.75000 0.87% 查看明细
2019-02-20 爱朋医疗(300753) -7.28% 51.60000 813.99000 -762.38000 2.7% 查看明细
2019-01-31 爱朋医疗(300753) -1.77% 295.08000 293.05000 2.02000 2.08% 查看明细
2019-01-31 爱朋医疗(300753) -1.77% 295.08000 293.05000 2.02000 2.08% 查看明细
2019-01-30 爱朋医疗(300753) 1.9% 394.99000 275.51000 119.48000 1.85% 查看明细
2019-01-29 爱朋医疗(300753) 2.32% 80.18000 248.68000 -168.50000 1.09% 查看明细
2019-01-25 爱朋医疗(300753) -8.88% 417.10000 154.91000 262.19000 2.22% 查看明细
2019-01-24 爱朋医疗(300753) 1.23% 370.96000 241.94000 129.02000 2.12% 查看明细
2019-01-24 爱朋医疗(300753) 1.23% 370.96000 241.94000 129.02000 2.12% 查看明细
2019-01-21 爱朋医疗(300753) 0.47% 166.16000 288.91000 -122.76000 1.91% 查看明细
2019-01-16 爱朋医疗(300753) 3.29% 753.67000 2.94000 750.73000 2.28% 查看明细
2019-01-15 宇信科技(300674) -4.9% 13.25000 573.16000 -559.91000 1.02% 查看明细
2019-01-14 宇信科技(300674) -2.92% 712.64000 753.13000 -40.48000 1.65% 查看明细
2018-12-13 长城动漫(000835) 9.98% 210.45000 - 210.45000 3.6% 查看明细
2018-07-20 哈工智能(000584) -5.91% 1826.43000 0.29000 1826.15000 6.69% 查看明细
2018-05-02 西水股份(600291) -10.02% - 212.09000 -212.09000 1.74% 查看明细
2017-11-20 紫光股份(000938) 10.00% 7.16000 1558.86000 -1551.71000 1.38% 查看明细
2017-07-20 电光科技(002730) -2.97% 2.75000 1758.00000 -1755.25000 3.9% 查看明细
2017-07-18 电光科技(002730) -10% 2.75000 1755.48000 -1752.73000 8.36% 查看明细
2017-07-17 电光科技(002730) 7.33% 477.03000 4.07000 472.96000 4.74% 查看明细
2017-07-12 正虹科技(000702) -10.02% - 1839.40000 -1839.40000 7.02% 查看明细
2017-05-23 麦达数字(002137) -7.38% - 1415.12000 -1415.12000 1.86% 查看明细
2017-05-19 麦达数字(002137) -10.02% - 1414.25000 -1414.25000 3.4% 查看明细
2017-04-17 广和通(300638) 10.02% - 0.91000 -0.91000 9.56% 查看明细
2016-03-04 高澜股份(300499) -8.17% 337.65000 382.13000 -44.48000 2.96% 查看明细
2016-03-03 高澜股份(300499) -5.72% 470.84000 19.96000 450.88000 1.54% 查看明细
2016-02-29 通合科技(300491) -10.00% 1.07000 697.26000 -696.19000 3.19% 查看明细
2016-02-24 万里石(002785) -5.19% 569.03000 9.75000 559.28000 1.06% 查看明细
2016-02-24 通合科技(300491) -9.99% 2.44000 789.89000 -787.45000 1.57% 查看明细
2016-02-22 通合科技(300491) 0.33% 394.22000 10.16000 384.06000 1.07% 查看明细
2016-02-19 通合科技(300491) -1.44% 424.28000 829.02000 -404.74000 2.44% 查看明细
2016-02-05 通合科技(300491) -7.32% 110.01000 555.90000 -445.89000 2.29% 查看明细
2016-02-04 通合科技(300491) 5.85% 489.25000 - 489.25000 1.44% 查看明细
2016-02-03 通合科技(300491) 2.58% 49.37000 609.64000 -560.26000 2.32% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
« 12 »