第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-04-27 科华控股(603161) -10.01% 424.58000 - 424.58000 2.11% 查看明细
2021-04-27 科华控股(603161) -10.01% 424.58000 - 424.58000 2.11% 查看明细
2020-12-09 扬子新材(002652) -3.78% 357.36000 0.12000 357.24000 1.27% 查看明细
2020-12-08 扬子新材(002652) -9.98% 269.01000 0.12000 268.89000 1.52% 查看明细
2020-09-25 湖南投资(000548) -10% 256.02000 - 256.02000 1% 查看明细
2019-11-06 丰华股份(600615) -7.34% 482.09000 - 482.09000 0.83% 查看明细
2019-05-17 *ST康得(002450) 4.89% 327.75000 750.35000 -422.60000 1.84% 查看明细
2019-04-30 香山股份(002870) -10% 505.87000 - 505.87000 1.52% 查看明细
2019-04-16 银星能源(000862) -4.39% 723.66000 - 723.66000 1.02% 查看明细
2019-03-26 金逸影视(002905) -7.3% 1242.30000 - 1242.30000 4.03% 查看明细
2019-03-25 新疆交建(002941) 0.57% - 513.77000 -513.77000 0.85% 查看明细
2019-03-22 新疆交建(002941) -4.98% 507.00000 - 507.00000 0.7% 查看明细
2019-03-13 德创环保(603177) 10% - 1140.38000 -1140.38000 3.34% 查看明细
2019-03-13 德创环保(603177) 10% 1418.96000 - 1418.96000 4.16% 查看明细
2019-01-23 ST冠福(002102) -4.85% 0.02000 139.20000 -139.18000 5.9% 查看明细
2018-12-21 西安旅游(000610) -9.41% 261.39000 - 261.39000 0.87% 查看明细
2018-11-09 宝德股份(300023) -7.39% 185.25000 - 185.25000 1.76% 查看明细
2018-09-05 美联新材(300586) -6.12% 589.74000 - 589.74000 2.73% 查看明细
2018-08-23 惠威科技(002888) 10.01% - 356.59000 -356.59000 3.92% 查看明细
2018-06-27 大富科技(300134) -9.98% - 204.98000 -204.98000 1.92% 查看明细
2018-03-29 南都物业(603506) 9.99% - 761.64000 -761.64000 2.48% 查看明细
2018-01-22 佳力图(603912) -5.66% 1054.92000 - 1054.92000 0.85% 查看明细
2018-01-17 佛燃股份(002911) -7.45% 1094.12000 1.87000 1092.25000 1.09% 查看明细
2017-12-06 苏州固锝(002079) 10.03% 960.91000 289.24000 671.67000 1.33% 查看明细
2017-11-30 罗顿发展(600209) 10.02% - 1049.14000 -1049.14000 1.85% 查看明细
2017-05-22 至纯科技(603690) 10.01% 497.01000 - 497.01000 1.22% 查看明细
2017-04-26 天龙集团(300063) 9.99% - 214.44000 -214.44000 1.62% 查看明细
2016-12-13 乐心医疗(300562) -2.41% 811.21000 - 811.21000 1.62% 查看明细
2016-09-26 天山纺织(000813) -9.99% 394.02000 - 394.02000 1.38% 查看明细
2015-12-25 苏试试验(300416) -6.59% 537.07000 - 537.07000 2.99% 查看明细
2015-12-02 华茂股份(000850) -9.97% - 498.71000 -498.71000 2.6% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细