第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-13 莱茵生物(002166) -10% 205.97000 - 205.97000 1.07% 查看明细
2020-05-15 皇氏集团(002329) 7.32% 1425.94000 620.12000 805.82000 1.82% 查看明细
2020-04-13 皇氏集团(002329) 10.02% 0.07000 1433.85000 -1433.78000 2.25% 查看明细
2020-02-10 莱茵生物(002166) -7.13% 69.83000 2959.21000 -2889.38000 1.32% 查看明细
2020-01-22 莱茵生物(002166) -0.1% 0.75000 1492.81000 -1492.06000 1.31% 查看明细
2019-04-24 莱茵生物(002166) -8.28% 436.99000 105.34000 331.65000 1.41% 查看明细
2015-11-02 莱茵生物(002166) 0.00% - 40.35000 -40.35000 5.76% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细