第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2018-03-01 今飞凯达(002863) 3.59% 249.99000 9.77000 240.21000 1.23% 查看明细
2018-02-22 中欣氟材(002915) 3.79% 230.09000 - 230.09000 0.95% 查看明细
2018-02-13 今飞凯达(002863) 3.64% 256.06000 131.31000 124.76000 1.69% 查看明细
2018-01-23 科蓝软件(300663) -4.57% 713.03000 - 713.03000 1.95% 查看明细
2017-12-28 深南电路(002916) 10% 1859.59000 3.17000 1856.41000 7.87% 查看明细
2017-11-15 怡达股份(300721) 43.99% 3.07000 - 3.07000 14.92% 查看明细
2017-09-20 光威复材(300699) 10.01% 2377.75000 2.54000 2375.20000 17.24% 查看明细
2017-09-12 岱勒新材(300700) 44.04% 7.10000 - 7.10000 88.75% 查看明细
2017-09-08 金域医学(603882) 44.01% 23.32000 - 23.32000 100% 查看明细
2017-08-24 皇马科技(603181) 44.02% 33.27000 - 33.27000 100% 查看明细
2017-06-12 上海洗霸(603200) 10.01% - 255.14000 -255.14000 1.68% 查看明细
2017-06-08 上海洗霸(603200) 10.01% 206.03000 - 206.03000 58.8% 查看明细
2017-02-17 宣亚国际(300612) 10.02% 3.13000 - 3.13000 39.12% 查看明细
2017-02-10 立昂技术(300603) 10.05% - 0.58000 -0.58000 3.05% 查看明细
2016-05-09 苏奥传感(300507) 0.00% - 2.89000 -2.89000 1.7% 查看明细
2016-03-16 华钰矿业(601020) 44.01% - 1.03000 -1.03000 3.92% 查看明细
2016-03-04 美尚生态(300495) 10% - 140.86000 -140.86000 1.92% 查看明细
2016-01-13 创业环保(600874) -10.04% 327.94000 - 327.94000 1.28% 查看明细
2016-01-05 盛天网络(300494) 10.01% - 1.58000 -1.58000 13.18% 查看明细
2015-12-25 汉商集团(600774) 10.01% - 1046.70000 -1046.70000 2.2% 查看明细
2015-12-23 三毛派神(000779) 9.97% - 3.29000 -3.29000 2.12% 查看明细
2015-06-30 汇鸿股份(600981) -10% - 630.29000 -630.29000 1.09% 查看明细
2015-06-08 迈克生物(300463) % - 3.92000 -3.92000 2.35% 查看明细
2015-01-28 浙江众成(002522) 10% - 419.13000 -419.13000 2.1% 查看明细
2014-12-31 科泰电源(300153) -9.98% 13.35000 - 13.35000 2.44% 查看明细
2014-10-10 电光科技(002730) 9.98% - 0.64000 -0.64000 2.44% 查看明细
2014-08-04 艾比森(300389) 9.98% - 1.46000 -1.46000 5.41% 查看明细
2014-06-13 桐昆股份(601233) 10.07% - 223.00000 -223.00000 2.27% 查看明细
2014-01-24 贵绳股份(600992) 10.07% - 611.30000 -611.30000 8.67% 查看明细
2014-01-07 天瑞仪器(300165) 10.00% - 339.97000 -339.97000 5.47% 查看明细
2013-11-21 迪康药业(600466) 10.02% - 11.64000 -11.64000 1.31% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
« 12 »