第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-01-16 航锦科技(000818) 10.01% 423.13000 3286.74000 -2863.61000 1.87% 查看明细
2020-01-13 ST金贵(002716) -1.01% 435.44000 67.59000 367.85000 1.05% 查看明细
2020-01-09 美利云(000815) 10% 42.83000 229.39000 -186.56000 1.92% 查看明细
2020-01-07 山煤国际(600546) 9.98% - 1032.86000 -1032.86000 1.38% 查看明细
2020-01-06 山煤国际(600546) 10.05% - 972.18000 -972.18000 2.56% 查看明细
2019-12-31 飞天诚信(300386) 10.03% 57.06000 453.14000 -396.07000 1.07% 查看明细
2019-12-30 航锦科技(000818) -8.70% 4345.34000 504.51000 3840.83000 3.35% 查看明细
2019-12-30 神城B退(200018) -6.25% - 2.23000 -2.23000 15.64% 查看明细
2019-12-25 太极实业(600667) 10.05% - 1915.03000 -1915.03000 3.23% 查看明细
2019-12-25 航锦科技(000818) 9.99% 487.89000 1511.23000 -1023.35000 2.67% 查看明细
2019-12-24 正川股份(603976) -10% - 45.71000 -45.71000 2.86% 查看明细
2019-12-23 航锦科技(000818) 6.48% 2786.76000 959.43000 1827.33000 4.56% 查看明细
2019-12-23 中科海讯(300810) 10.00% - 11.12000 -11.12000 0.51% 查看明细
2019-12-20 *ST新海(002089) 4.76% 5.23000 415.23000 -409.99000 1.68% 查看明细
2019-12-19 聚飞光电(300303) -6.79% 94.58000 1605.03000 -1510.46000 0.93% 查看明细
2019-12-18 聚飞光电(300303) 9.95% 1676.56000 34.09000 1642.47000 2.81% 查看明细
2019-12-12 久量股份(300808) -10% 1493.57000 43.16000 1450.41000 4.78% 查看明细
2019-11-20 宏辉果蔬(603336) 10.03% 753.73000 - 753.73000 5.27% 查看明细
2019-11-12 飞亚达A(000026) 8.47% 0.58000 515.00000 -514.41000 3.29% 查看明细
2019-11-05 众信旅游(002707) 10.04% - 117.07000 -117.07000 2.02% 查看明细
2019-11-05 航锦科技(000818) 8.2% 26.59000 703.21000 -676.62000 3.09% 查看明细
2019-10-30 飞天诚信(300386) 10% 770.09000 1597.09000 -827.00000 2.63% 查看明细
2019-10-25 华谊嘉信(300071) 0.93% 1045.85000 82.77000 963.08000 2.1% 查看明细
2019-10-23 ST金贵(002716) -4.85% 0.32000 108.61000 -108.30000 2.02% 查看明细
2019-10-21 中科信息(300678) 10.00% 1.44000 239.27000 -237.83000 0.88% 查看明细
2019-10-18 宝鼎科技(002552) -3.29% 84.94000 1897.45000 -1812.51000 1.23% 查看明细
2019-10-18 ST金贵(002716) -4.95% 66.36000 - 66.36000 4.99% 查看明细
2019-10-17 宝鼎科技(002552) 10% 1800.70000 98.33000 1702.37000 3.76% 查看明细
2019-10-16 强力新材(300429) 10% 38.39000 714.28000 -675.89000 1.27% 查看明细
2019-09-30 赛摩电气(300466) -10.04% 535.51000 27.77000 507.74000 2.19% 查看明细
2019-09-26 瑞达期货(002961) 10.01% - 7.20000 -7.20000 0.42% 查看明细
2019-09-26 坚瑞沃能(300116) 9.74% 1254.20000 43.30000 1210.90000 9.97% 查看明细
2019-09-25 金运激光(300220) 10% 4138.97000 197.65000 3941.32000 15.04% 查看明细
2019-09-20 兴瑞科技(002937) 7.48% 18.30000 319.96000 -301.66000 0.68% 查看明细
2019-09-17 九鼎新材(002201) 9.99% 116.86000 1836.80000 -1719.93000 1.18% 查看明细
2019-09-16 尔康制药(300267) 9.95% 239.16000 815.00000 -575.84000 2.02% 查看明细
2019-08-21 岱勒新材(300700) 0.63% 532.29000 49.08000 483.20000 1.51% 查看明细
2019-08-21 强力新材(300429) 10.01% 204.48000 657.26000 -452.78000 1.47% 查看明细
2019-08-09 精研科技(300709) 10% 5.53000 996.49000 -990.95000 5.23% 查看明细
2019-07-26 尔康制药(300267) 10% 505.27000 22.93000 482.34000 3.29% 查看明细
2019-07-24 铭普光磁(002902) 6.44% 3309.48000 81.48000 3228.01000 3.49% 查看明细
2019-07-23 铭普光磁(002902) 5.6% 1928.81000 62.88000 1865.93000 3.21% 查看明细
2019-07-23 赛腾股份(603283) -10% - 2742.56000 -2742.56000 7.54% 查看明细
2019-07-19 强力新材(300429) -8.17% 757.16000 151.82000 605.34000 1.11% 查看明细
2019-07-19 赛腾股份(603283) 8.03% - 2291.16000 -2291.16000 5.46% 查看明细
2019-07-16 *ST信威(600485) -5.01% - 170.93000 -170.93000 54.51% 查看明细
2019-07-12 金运激光(300220) 2.54% 136.44000 249.66000 -113.22000 4.36% 查看明细
2019-07-12 强力新材(300429) 10% 638.14000 1233.24000 -595.11000 2.14% 查看明细
2019-07-11 赛腾股份(603283) 7.94% 5297.65000 - 5297.65000 3.68% 查看明细
2019-07-10 航锦科技(000818) -9.98% 695.84000 1432.32000 -736.48000 6.03% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-01-15 凌钢股份(600231) 2.71 2.48 2976 2976 -8.49% 查看明细
2018-02-01 赛摩电气(300466) 10.16 - - 937 0.10% 查看明细
2017-12-04 天晟新材(300169) 6.43 2057 - % 查看明细
2017-11-15 千红制药(002550) 5.81 5.22 6786 - -10.15% 查看明细
2017-07-03 南方轴承(002553) - - 342 % 查看明细
2017-06-12 良信电器(002706) - - 986 % 查看明细
2017-06-07 良信电器(002706) 12.00 - - 3273 -2.25% 查看明细
2017-05-10 绿地控股(600606) 7.30 7.04 2112 2112 -3.56% 查看明细
2017-05-09 绿地控股(600606) 7.46 7.2 2427 2427 -3.49% 查看明细
2017-05-08 绿地控股(600606) 7.24 2896 2896 % 查看明细
2017-05-05 绿地控股(600606) 7.14 2856 2856 % 查看明细
2017-05-04 绿地控股(600606) 7.12 2848 2848 % 查看明细
2017-05-03 绿地控股(600606) 7.39 7.13 2852 2852 -3.52% 查看明细
2017-05-02 绿地控股(600606) 7.14 2856 2856 % 查看明细
2017-04-28 绿地控股(600606) 7.44 7.18 2872 2872 -3.49% 查看明细
2017-04-27 绿地控股(600606) 7.40 7.14 2856 2856 -3.51% 查看明细
2017-04-26 绿地控股(600606) 7.44 7.18 3231 3231 -3.49% 查看明细
2017-04-25 绿地控股(600606) 7.48 7.22 3249 3249 -3.48% 查看明细
2017-04-24 绿地控股(600606) 7.21 3244 3244 % 查看明细
2017-04-21 绿地控股(600606) 7.59 7.32 3294 3294 -3.56% 查看明细
2017-04-20 绿地控股(600606) 7.56 7.3 3285 3285 -3.44% 查看明细
2017-04-19 绿地控股(600606) 7.62 7.35 3308 3308 -3.54% 查看明细
2017-04-18 绿地控股(600606) 7.72 7.45 3352 3352 -3.50% 查看明细