第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-07 *ST丹邦(002618) -5% - 222.69000 -222.69000 47.48% 查看明细
2021-01-18 冠豪高新(600433) 10.12% - 198.95000 -198.95000 1.92% 查看明细
2021-01-04 丰乐种业(000713) 2.18% 1224.89000 2523.11000 -1298.22000 1.71% 查看明细
2020-07-14 龙力退(002604) -7.41% - 121.83000 -121.83000 14.87% 查看明细
2020-07-03 退市美都(600175) -11.11% 26.20000 - 26.20000 7.23% 查看明细
2020-05-11 *ST当代(000673) -4.92% - 45.59000 -45.59000 6.71% 查看明细
2020-03-31 新希望(000876) 10.01% 1.82000 24625.12000 -24623.30000 8.77% 查看明细
2020-03-12 汇鸿集团(600981) 10.08% - 294.44000 -294.44000 1.24% 查看明细
2019-12-11 智慧松德(300173) 10% - 198.00000 -198.00000 1.91% 查看明细
2019-11-15 退市大控(600747) -3.85% - 23.70000 -23.70000 7.76% 查看明细
2019-11-13 退市大控(600747) -3.85% 116.12000 - 116.12000 14.86% 查看明细
2019-11-06 长生退(002680) 2.5% - 116.28000 -116.28000 27.07% 查看明细
2019-11-01 长生退(002680) -6.98% 113.37000 0.48000 112.90000 5.03% 查看明细
2019-11-01 印纪退(002143) 8.7% - 113.53000 -113.53000 21.24% 查看明细
2019-10-30 印纪退(002143) -8.33% 99.91000 - 99.91000 11.41% 查看明细
2019-01-11 紫鑫药业(002118) 10.06% - 963.27000 -963.27000 2.01% 查看明细
2018-12-05 博深工具(002282) 1.36% 0.29000 211.67000 -211.37000 3.18% 查看明细
2018-07-10 明德生物(002932) 44.01% - 1.47000 -1.47000 4.61% 查看明细
2018-02-05 ST信通(600289) -4.87% - 51.36000 -51.36000 6.06% 查看明细
2017-12-13 深南电路(002916) 43.99% 3.01000 - 3.01000 3.66% 查看明细
2017-11-16 远大智能(002689) 9.93% - 185.91000 -185.91000 1.49% 查看明细
2017-10-26 凯伦股份(300715) 44.00% 0.16000 - 0.16000 1.51% 查看明细
2017-08-11 联合光电(300691) 43.99% 1.05000 - 1.05000 6.2% 查看明细
2017-08-08 双一科技(300690) 43.99% 0.42000 - 0.42000 1.17% 查看明细
2017-08-03 赛意信息(300687) 43.99% 1.46000 - 1.46000 10.05% 查看明细
2017-07-21 惠威科技(002888) 44.04% 0.47000 - 0.47000 3.28% 查看明细
2017-03-10 至正股份(603991) 9.99% - 1.85000 -1.85000 16.91% 查看明细
2017-02-22 三木集团(000632) 9.99% - 1006.67000 -1006.67000 4.72% 查看明细
2016-12-15 中茵股份(600745) 6.94% 3002.27000 - 3002.27000 2.88% 查看明细
2016-11-04 四方冷链(603339) 10% - 4961.55000 -4961.55000 5.95% 查看明细
2016-11-04 四方冷链(603339) 10% 3357.04000 - 3357.04000 4.03% 查看明细
2016-09-02 江阴银行(002807) 43.97% - 0.67000 -0.67000 0.8% 查看明细
2016-08-30 新华文轩(601811) -8.32% 2203.56000 - 2203.56000 2.14% 查看明细
2016-08-26 新华文轩(601811) -4.29% 3292.84000 - 3292.84000 2.69% 查看明细
2016-08-25 新华文轩(601811) 10% 3470.88000 - 3470.88000 1.88% 查看明细
2016-07-18 世名科技(300522) 0.00% - 3.15000 -3.15000 1.69% 查看明细
2016-07-05 抚顺特钢(600399) 10.03% - 7093.13000 -7093.13000 12.08% 查看明细
2016-02-04 龙元建设(600491) 10.05% 1592.11000 - 1592.11000 9.77% 查看明细
2016-02-03 黄河旋风(600172) -9.98% 1999.17000 - 1999.17000 5.39% 查看明细
2016-02-02 保千里(600074) 10.03% 1998.12000 - 1998.12000 3.82% 查看明细
2016-01-26 保千里(600074) 1.21% 12004.08000 - 12004.08000 11.39% 查看明细
2016-01-14 读者传媒(603999) -0.41% 2220.04000 - 2220.04000 2.04% 查看明细
2016-01-06 读者传媒(603999) 10.01% - 2391.11000 -2391.11000 1.15% 查看明细
2016-01-05 读者传媒(603999) 9.99% 1996.82000 - 1996.82000 0.79% 查看明细
2015-11-02 四川金顶(600678) -10.01% - 1053.55000 -1053.55000 3.51% 查看明细
2015-11-02 申达股份(600626) 0.00% - 2017.06000 -2017.06000 1.24% 查看明细
2015-10-22 弘讯科技(603015) 9.99% 15224.95000 - 15224.95000 26.8% 查看明细
2015-10-16 中航动力(600893) 4.15% - 11477.81000 -11477.81000 4.36% 查看明细
2015-09-30 保千里(600074) -10.03% 406.82000 - 406.82000 14.65% 查看明细
2015-09-23 盛洋科技(603703) 9.41% - 1831.25000 -1831.25000 12.42% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细