第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-02-26 新日恒力(600165) 9.96% 1175.92000 - 1175.92000 1.83% 查看明细
2020-02-19 惠发食品(603536) 10.01% - 451.04000 -451.04000 1.53% 查看明细
2020-02-18 雅本化学(300261) -6.93% 2.79000 567.93000 -565.15000 1.14% 查看明细
2020-02-03 北大医药(000788) 9.96% 408.34000 1.83000 406.51000 0.93% 查看明细
2020-02-03 振东制药(300158) 3.43% 8.87000 757.89000 -749.02000 1.62% 查看明细
2020-01-22 佳创视讯(300264) -10% 3.34000 1664.89000 -1661.55000 5.05% 查看明细
2020-01-17 华东医药(000963) -10.01% 18282.41000 50.90000 18231.51000 9.12% 查看明细
2020-01-14 祥鑫科技(002965) 10.01% 8.87000 310.55000 -301.68000 0.55% 查看明细
2020-01-10 天迈科技(300807) -5.29% 537.49000 0.61000 536.87000 1.85% 查看明细
2020-01-09 天迈科技(300807) -2.56% 20.84000 697.55000 -676.71000 2.17% 查看明细
2020-01-08 佳创视讯(300264) -5.11% 1430.73000 20.16000 1410.57000 1.93% 查看明细
2020-01-08 天迈科技(300807) -2.52% 687.59000 65.96000 621.63000 2.19% 查看明细
2019-11-22 佳禾智能(300793) 1.77% 741.72000 176.65000 565.07000 1.17% 查看明细
2019-11-15 ST围海(002586) -3.39% 14.50000 398.44000 -383.95000 7.21% 查看明细
2019-11-15 力合科技(300800) -9.77% 53.84000 1360.47000 -1306.63000 2.68% 查看明细
2019-11-14 祥鑫科技(002965) -2.51% 212.23000 293.34000 -81.11000 1.43% 查看明细
2019-11-14 力合科技(300800) -1.16% 1508.53000 16.10000 1492.43000 3.37% 查看明细
2019-11-13 先进数通(300541) -10% 283.13000 1587.48000 -1304.35000 2.71% 查看明细
2019-11-08 数字认证(300579) 3.18% 1159.17000 76.36000 1082.81000 1.08% 查看明细
2019-11-08 先进数通(300541) 10% 1329.68000 12.99000 1316.69000 1.44% 查看明细
2019-10-18 广生堂(300436) -9.99% 64.05000 3145.76000 -3081.71000 10.58% 查看明细
2019-09-27 华培动力(603121) -10% - 89.51000 -89.51000 3.12% 查看明细
2019-09-19 小熊电器(002959) 10% 1055.68000 9.53000 1046.15000 1.25% 查看明细
2019-09-16 四方精创(300468) 10.01% 3.69000 842.93000 -839.23000 1.92% 查看明细
2019-08-29 苏美达(600710) 10.1% - 302.56000 -302.56000 1.89% 查看明细
2019-08-27 易尚展示(002751) -7.35% 24.76000 946.72000 -921.95000 1.52% 查看明细
2019-08-23 易尚展示(002751) 10% 944.45000 240.03000 704.41000 1.18% 查看明细
2019-08-22 开尔新材(300234) -7.88% 304.61000 0.81000 303.80000 1.86% 查看明细
2019-08-19 福光股份(688010) -6.35% 839.79000 - 839.79000 0.69% 查看明细
2019-08-15 优德精密(300549) 7.57% 760.47000 3.99000 756.48000 6.11% 查看明细
2019-08-05 广生堂(300436) -10.00% 2.07000 1417.96000 -1415.89000 8.56% 查看明细
2019-07-29 我乐家居(603326) 10.02% 338.07000 - 338.07000 3.52% 查看明细
2019-07-22 海康威视(002415) 7.82% 68.29000 4436.68000 -4368.40000 0.87% 查看明细
2019-07-19 广生堂(300436) -9.83% 381.14000 756.14000 -375.01000 3.12% 查看明细
2019-07-19 广生堂(300436) -9.83% 381.14000 756.14000 -375.01000 3.12% 查看明细
2019-07-16 广生堂(300436) 10% 1375.90000 19.48000 1356.41000 4.49% 查看明细
2019-06-12 宇晶股份(002943) 5.69% 406.84000 419.11000 -12.28000 1.72% 查看明细
2019-06-11 宇晶股份(002943) 5.52% 1114.29000 3.57000 1110.72000 3.04% 查看明细
2019-06-03 冰轮环境(000811) -10.04% 693.86000 9.15000 684.71000 3.02% 查看明细
2019-05-30 *ST神城(000018) 5.19% - 73.83000 -73.83000 10.75% 查看明细
2019-05-21 豫光金铅(600531) 10.12% - 187.15000 -187.15000 1.22% 查看明细
2019-05-15 亚联发展(002316) 10.04% 1228.72000 92.39000 1136.33000 2.51% 查看明细
2019-05-14 春兴精工(002547) -0.44% 128.33000 2836.75000 -2708.42000 0.95% 查看明细
2019-05-13 海康威视(002415) -8.46% 4574.11000 128.51000 4445.60000 1.64% 查看明细
2019-05-13 *ST尤夫(002427) -3.25% 461.02000 - 461.02000 2.15% 查看明细
2019-04-29 南天信息(000948) -8.83% 315.87000 2.18000 313.70000 2.84% 查看明细
2019-04-23 通光线缆(300265) -10.03% 285.78000 5.99000 279.79000 0.71% 查看明细
2019-04-19 福安药业(300194) 9.98% 1501.02000 130.76000 1370.26000 1.01% 查看明细
2019-04-15 晨鸣纸业(000488) -8.90% 1549.29000 39.89000 1509.39000 1.68% 查看明细
2019-04-10 龙津药业(002750) 7.78% 566.62000 1440.95000 -874.33000 1.9% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2019-07-31 新潮能源(600777) 2.06 1.83 3046 - -11.17% 查看明细
2018-06-14 包钢股份(600010) 1.71 - - 83 -4.09% 查看明细
2017-07-25 金龙机电(300032) 15.20 - - 502 5.26% 查看明细