第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-09-10 合金投资(000633) -9.97% 153.78000 - 153.78000 1.7% 查看明细
2020-09-10 合金投资(000633) -9.97% 153.78000 - 153.78000 1.7% 查看明细
2020-08-28 泰永长征(002927) -7.79% 240.66000 - 240.66000 1.2% 查看明细
2019-09-05 科蓝软件(300663) 10% - 1198.78000 -1198.78000 1.24% 查看明细
2019-03-20 金鹰股份(600232) 10.08% - 102.77000 -102.77000 1.16% 查看明细
2018-05-25 威唐工业(300707) 1.75% 376.51000 0.39000 376.12000 0.57% 查看明细
2018-05-03 *ST凡谷(002194) -4.95% 18.27000 - 18.27000 3.27% 查看明细
2017-12-05 好太太(603848) 10% - 1.38000 -1.38000 2.6% 查看明细
2017-08-18 一汽夏利(000927) 9.98% - 1247.82000 -1247.82000 4.05% 查看明细
2017-03-16 襄阳轴承(000678) 8.24% 518.28000 - 518.28000 1.65% 查看明细
2017-02-20 海峡环保(603817) 44.06% - 0.58000 -0.58000 2.92% 查看明细
2016-07-25 万方发展(000638) -10.00% 523.71000 - 523.71000 64.57% 查看明细
2015-09-02 东方电缆(603606) -7.44% 107.04000 - 107.04000 3.92% 查看明细
2015-07-15 百润股份(002568) 10% - 475.92000 -475.92000 6.32% 查看明细
2014-12-29 赛象科技(002337) 9.99% 43.65000 2182.78000 -2139.13000 3.25% 查看明细
2013-08-20 华峰氨纶(002064) 10.04% 0.22000 2263.65000 -2263.43000 3.82% 查看明细
2013-07-19 鑫龙电器(002298) -9.93% 296.86000 - 296.86000 1.36% 查看明细
2013-07-09 网宿科技(300017) 10.01% 518.29000 - 518.29000 4.24% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细