第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-08-20 甘源食品(002991) 0.72% 19.41000 3358.22000 -3338.81000 4.38% 查看明细
2020-08-11 科拓生物(300858) 10% 32.88000 2303.55000 -2270.67000 3.73% 查看明细
2020-08-11 退市大化(900951) 7.81% - 0.55000 -0.55000 11.36% 查看明细
2020-08-10 ST步森(002569) 1.49% 127.48000 342.12000 -214.64000 4.89% 查看明细
2020-08-10 科思股份(300856) -10.00% 1977.20000 1858.68000 118.52000 4.62% 查看明细
2020-08-10 科拓生物(300858) 6.34% 2205.80000 35.99000 2169.80000 2.09% 查看明细
2020-08-10 科思股份(300856) -10.00% 1977.20000 1858.68000 118.52000 4.62% 查看明细
2020-08-07 鼎捷软件(300378) 10.01% 2.82000 2049.98000 -2047.16000 2.15% 查看明细
2020-08-05 科思股份(300856) -1.8% 5044.32000 77.79000 4966.52000 4.71% 查看明细
2020-08-04 四环生物(000518) 5.03% 156.96000 1681.31000 -1524.35000 1.12% 查看明细
2020-08-03 四环生物(000518) 2.66% 134.01000 3938.98000 -3804.96000 2.52% 查看明细
2020-07-31 四环生物(000518) 9.98% 66.72000 1602.71000 -1535.99000 1.42% 查看明细
2020-07-30 首都在线(300846) -1.68% 52.48000 2222.68000 -2170.20000 2.18% 查看明细
2020-07-29 爱康科技(002610) 10% 2946.08000 60.16000 2885.92000 2.42% 查看明细
2020-07-29 首都在线(300846) 9.99% 1965.62000 66.02000 1899.59000 1.74% 查看明细
2020-07-28 奇正藏药(002287) 9.99% 318.45000 391.07000 -72.62000 1.51% 查看明细
2020-07-22 鼎捷软件(300378) 10.01% 1618.11000 21.70000 1596.41000 2.56% 查看明细
2020-07-21 劲胜智能(300083) 9.96% 2461.34000 232.78000 2228.55000 1.77% 查看明细
2020-07-09 天舟文化(300148) 9.98% 7430.01000 1012.95000 6417.06000 5.84% 查看明细
2020-06-30 浙江力诺(300838) -1.25% 126.77000 4.87000 121.90000 0.73% 查看明细
2020-06-22 佳禾智能(300793) 6.02% 1983.71000 61.95000 1921.75000 3.87% 查看明细
2020-06-18 海联讯(300277) -9.99% 1945.87000 - 1945.87000 4.9% 查看明细
2020-06-18 龙力退(002604) -10% 0.18000 - 0.18000 12.24% 查看明细
2020-06-17 龙力退(002604) -10.71% 0.10000 - 0.10000 7.87% 查看明细
2020-06-17 盛视科技(002990) -6.41% 90.10000 4554.97000 -4464.87000 5.17% 查看明细
2020-06-17 海联讯(300277) 10.01% 2878.78000 4.99000 2873.79000 4.54% 查看明细
2020-06-17 朝阳科技(002981) -4.62% 285.00000 68.36000 216.64000 1% 查看明细
2020-06-16 盛视科技(002990) -4.93% 24.58000 2554.56000 -2529.97000 2.49% 查看明细
2020-06-12 荣丰控股(000668) 10% 13.34000 1778.40000 -1765.06000 4.5% 查看明细
2020-06-12 星云股份(300648) -7.16% 209.31000 2.30000 207.01000 1.04% 查看明细
2020-06-10 盛视科技(002990) 1.04% 1872.55000 21.93000 1850.62000 2.22% 查看明细
2020-06-08 盛视科技(002990) 10.01% 2006.27000 254.04000 1752.23000 2.32% 查看明细
2020-06-04 长城影视(002071) 9.9% 334.96000 8.38000 326.59000 1.25% 查看明细
2020-06-02 盛视科技(002990) -0.88% 983.33000 933.72000 49.61000 1.56% 查看明细
2020-06-01 盛视科技(002990) 10.00% 2002.86000 99.88000 1902.98000 1.52% 查看明细
2020-05-08 广电电气(601616) -9.23% 429.65000 - 429.65000 0.76% 查看明细
2020-04-15 东沣B(200160) -10.47% - 14.75000 -14.75000 4.78% 查看明细
2020-03-16 新莱应材(300260) 10.01% 16.49000 1167.32000 -1150.83000 3.69% 查看明细
2020-03-12 三木集团(000632) 8.22% 183.04000 13.81000 169.22000 1.7% 查看明细
2020-03-12 黄河旋风(600172) -1.34% 864.73000 - 864.73000 1.7% 查看明细
2020-03-11 上海洗霸(603200) -10% - 980.19000 -980.19000 3.5% 查看明细
2020-03-05 汉威科技(300007) 10.03% 1943.58000 67.68000 1875.90000 3.16% 查看明细
2020-02-26 侨银环保(002973) 3.79% 4.68000 269.86000 -265.19000 0.82% 查看明细
2020-02-17 智动力(300686) 10.02% 1303.97000 3.12000 1300.84000 1.47% 查看明细
2020-02-03 新纶科技(002341) 10.00% 1038.04000 66.23000 971.80000 1.08% 查看明细
2019-12-23 神城B退(200018) 8.33% 0.28000 - 0.28000 1.75% 查看明细
2019-10-29 福光股份(688010) -1.53% - 777.96000 -777.96000 1.03% 查看明细
2019-10-15 大金重工(002487) -2.94% 1337.69000 12.75000 1324.93000 1.25% 查看明细
2019-10-14 乐歌股份(300729) 0.47% 30.01000 344.30000 -314.29000 2.24% 查看明细
2019-10-14 大金重工(002487) -6.92% 684.26000 0.47000 683.78000 1.94% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细