第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-04-18 中钢天源(002057) 9.96% 14.95000 1453.93000 -1438.98000 3.23% 查看明细
2019-04-16 信维通信(300136) 10% 160.67000 6437.89000 -6277.22000 2.23% 查看明细
2019-04-09 红太阳(000525) -7.8% 1405.66000 241.33000 1164.33000 3.64% 查看明细
2019-04-08 辉丰股份(002496) 10.12% 1.52000 2637.49000 -2635.97000 8.78% 查看明细
2019-03-28 纵横通信(603602) -4.64% 735.73000 - 735.73000 0.94% 查看明细
2019-03-26 东方电子(000682) -9.97% 38.36000 1046.98000 -1008.62000 1.3% 查看明细
2019-03-20 国新健康(000503) 10% 56.83000 5741.09000 -5684.26000 3.9% 查看明细
2019-03-18 天壕环境(300332) 10.04% 22.73000 1170.36000 -1147.63000 2.69% 查看明细
2019-03-11 网宿科技(300017) -10.01% 175.49000 8534.23000 -8358.74000 1.87% 查看明细
2019-03-11 华达科技(603358) 7.11% 266.60000 - 266.60000 2.9% 查看明细
2019-03-11 华达科技(603358) 7.11% - 272.34000 -272.34000 2.96% 查看明细
2019-03-08 网宿科技(300017) 9.99% 390.58000 16112.90000 -15722.32000 2.89% 查看明细
2019-03-06 易见股份(600093) 9.97% - 947.29000 -947.29000 1.14% 查看明细
2019-02-25 银宝山新(002786) 9.97% 537.10000 819.87000 -282.77000 2.48% 查看明细
2019-02-22 西部证券(002673) 10.03% 3399.54000 96.16000 3303.38000 2.46% 查看明细
2019-02-22 航天机电(600151) 10.09% - 266.19000 -266.19000 1.42% 查看明细
2019-02-22 第一创业(002797) 10.03% 2190.70000 146.48000 2044.23000 1.17% 查看明细
2019-02-14 维信诺(002387) 10.04% 5.13000 471.31000 -466.18000 2.31% 查看明细
2019-01-30 蠡湖股份(300694) -9.84% 315.15000 19.91000 295.25000 0.93% 查看明细
2019-01-28 东方金钰(600086) -5.26% 530.19000 - 530.19000 1.04% 查看明细
2019-01-25 中央商场(600280) -8.1% - 1853.78000 -1853.78000 2.95% 查看明细
2019-01-24 东方金钰(600086) -9.92% 387.06000 - 387.06000 2.93% 查看明细
2019-01-18 汉钟精机(002158) -7.35% 120.82000 761.64000 -640.81000 1.4% 查看明细
2019-01-14 达安股份(300635) -9.98% 2.64000 555.36000 -552.72000 5.74% 查看明细
2019-01-11 达安股份(300635) 10% 688.86000 22.26000 666.60000 1.72% 查看明细
2018-12-27 兰石重装(603169) 10.1% 199.23000 - 199.23000 5.27% 查看明细
2018-12-24 华森制药(002907) 9.99% 27.18000 465.22000 -438.04000 1.41% 查看明细
2018-12-24 岱勒新材(300700) 9.99% 425.37000 62.18000 363.19000 5.8% 查看明细
2018-12-21 华森制药(002907) 9.98% 414.79000 13.52000 401.28000 1.78% 查看明细
2018-12-20 深南股份(002417) 10.04% 8.14000 519.08000 -510.93000 2.35% 查看明细
2018-12-20 泰永长征(002927) 10.01% 419.92000 16.36000 403.56000 1.23% 查看明细
2018-12-14 皖通科技(002331) -4.59% 1302.13000 58.94000 1243.19000 8.56% 查看明细
2018-12-14 坤彩科技(603826) -9.34% - 1443.66000 -1443.66000 7.8% 查看明细
2018-12-05 太化股份(600281) 10.05% 139.54000 - 139.54000 3.52% 查看明细
2018-12-03 东方新星(002755) -6.16% 39.51000 462.05000 -422.55000 2.72% 查看明细
2018-11-29 霞客环保(002015) 10.06% 430.78000 0.31000 430.47000 4.4% 查看明细
2018-11-27 粤传媒(002181) 10.05% 43.75000 318.55000 -274.81000 1.39% 查看明细
2018-11-27 智慧松德(300173) -6.66% 135.48000 430.04000 -294.56000 1.63% 查看明细
2018-11-26 蠡湖股份(300694) -5.00% 276.44000 328.92000 -52.48000 2.56% 查看明细
2018-11-26 智慧松德(300173) 0.33% 546.59000 39.19000 507.41000 1% 查看明细
2018-11-26 蠡湖股份(300694) -5.00% 276.44000 328.92000 -52.48000 2.56% 查看明细
2018-11-20 泰达股份(000652) 9.95% - 126.75000 -126.75000 2.65% 查看明细
2018-11-20 蠡湖股份(300694) -8.66% 426.32000 383.18000 43.14000 1.93% 查看明细
2018-11-20 蠡湖股份(300694) -8.66% 426.32000 383.18000 43.14000 1.93% 查看明细
2018-11-19 北讯集团(002359) -10.00% 219.69000 1088.76000 -869.07000 2.08% 查看明细
2018-11-19 蠡湖股份(300694) 1.71% 403.40000 439.00000 -35.59000 1.7% 查看明细
2018-11-19 蠡湖股份(300694) 1.71% 403.40000 439.00000 -35.59000 1.7% 查看明细
2018-11-15 蠡湖股份(300694) -1.41% 437.39000 103.71000 333.68000 0.8% 查看明细
2018-11-14 蠡湖股份(300694) 10.02% 87.58000 390.19000 -302.61000 0.8% 查看明细
2018-11-12 蠡湖股份(300694) 3.47% 327.21000 341.43000 -14.22000 2.28% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-11 中国平安(601318) 78.15 - - 1879 -7.87% 查看明细
2020-03-09 辽宁成大(600739) 22.88 1319 - % 查看明细
2020-03-09 中国平安(601318) 89 1575 - % 查看明细
2020-03-05 展鹏科技(603488) 8.63 - - 774 -11.36% 查看明细
2020-03-04 中信证券(600030) 25.33 27.2 272 - 7.38% 查看明细
2020-03-02 兴发集团(600141) 9.16 3206 3206 % 查看明细
2019-10-08 小康股份(601127) - - 10774 % 查看明细
2019-03-12 文投控股(600715) 5.58 4.86 203 - -12.90% 查看明细
2019-01-16 宝泰隆(601011) 5.76 - - 2509 -9.72% 查看明细
2018-11-22 科华恒盛(002335) 15.04 - - 4107 -9.64% 查看明细
2018-11-15 佳讯飞鸿(300213) 6.09 5.45 1382 - -10.51% 查看明细
2018-09-06 国科微(300672) 50.98 45.34 249 - -11.06% 查看明细
2018-09-03 国科微(300672) 44.8 380 - % 查看明细
2018-08-31 国科微(300672) 49.78 46.45 232 - -6.69% 查看明细
2018-08-30 国科微(300672) 51.61 47.66 238 - -7.65% 查看明细
2018-08-29 顺丰控股(002352) 41.11 36.98 3080 - -10.05% 查看明细
2018-08-28 创维数字(000810) 7.26 6.8 340 340 -6.34% 查看明细
2018-08-27 国科微(300672) 47.24 354 - % 查看明细
2018-08-23 国科微(300672) 54.67 46.16 461 - -15.57% 查看明细
2018-08-15 国科微(300672) 54.52 49.4 518 - -9.39% 查看明细
2018-07-25 索通发展(603612) 18.53 - - 6847 -8.63% 查看明细
2018-07-03 浪潮信息(000977) 24.87 - - 1493 -3.50% 查看明细
2018-07-03 苏宁易购(002024) 13.25 - - 2452 3.85% 查看明细
2018-07-03 新北洋(002376) 16.34 - - 1319 -2.26% 查看明细
2018-07-03 信邦制药(002390) 7.44 - - 1481 -0.81% 查看明细
2018-07-03 东方财富(300059) 13.21 - - 1915 -1.59% 查看明细
2018-07-03 碧水源(300070) 13.74 - - 939 -1.24% 查看明细
2018-07-03 东方国信(300166) 15.09 - - 1008 -2.25% 查看明细
2018-07-03 东方网力(300367) 12.65 - - 636 -2.29% 查看明细
2018-07-03 光环新网(300383) 14.17 - - 1693 -3.81% 查看明细
2018-07-03 生益科技(600183) 9.39 - - 1547 -3.73% 查看明细
2018-07-02 信邦制药(002390) 7.32 767 - % 查看明细
2018-07-02 海格通信(002465) 8.03 576 - % 查看明细
2018-07-02 百洋股份(002696) 12.29 1078 - % 查看明细
2018-07-02 光环新网(300383) 13.41 1123 - % 查看明细
2018-07-02 联美控股(600167) - - 6364 % 查看明细
2018-07-02 羚锐制药(600285) - - 3025 % 查看明细
2018-07-02 华新水泥(600801) - - 6848 % 查看明细
2018-07-02 石英股份(603688) - - 3914 % 查看明细
2018-06-25 亚夏汽车(002607) - - 372 % 查看明细
2018-06-22 中兴通讯(000063) 14.98 - - 962 0.00% 查看明细
2018-06-21 中兴通讯(000063) 16.64 16.64 2241 - 0.00% 查看明细
2018-06-21 东江环保(002672) 16.68 16.96 436 - 1.68% 查看明细
2018-06-21 盈趣科技(002925) 53.06 52.55 377 - -0.96% 查看明细
2018-06-21 联美控股(600167) 10.12 10.07 1358 - -0.49% 查看明细
2018-05-04 克明面业(002661) 12.93 - - 628 -9.98% 查看明细
2018-02-08 风华高科(000636) 10.32 10.23 2010 - -0.87% 查看明细
2018-02-08 广东鸿图(002101) 19.60 19.82 2093 - 1.12% 查看明细
2018-02-08 云南锗业(002428) 11.78 12.09 506 - 2.63% 查看明细
2018-01-15 冀东水泥(000401) 15.17 1062 - % 查看明细