第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-15 北京城乡(600861) -9.99% 465.70000 - 465.70000 2% 查看明细
2021-01-15 北京城乡(600861) -9.99% 465.70000 - 465.70000 2% 查看明细
2020-12-21 北京城乡(600861) -10.02% 411.66000 - 411.66000 2.21% 查看明细
2015-11-30 新日恒力(600165) 0.00% - 187.71000 -187.71000 7.82% 查看明细
2015-07-17 *ST申科(002633) -4.99% 22.55000 - 22.55000 10.58% 查看明细
2015-06-24 罗顿发展(600209) 10.05% - 112.76000 -112.76000 4.14% 查看明细
2015-03-26 再升科技(603601) % 427.33000 - 427.33000 1.25% 查看明细
2014-03-31 华昌化工(002274) -10.01% - 276.02000 -276.02000 1.55% 查看明细
2014-03-03 京能电力(600578) % 824.15000 - 824.15000 1.38% 查看明细
2014-02-28 京能电力(600578) 10.03% 389.01000 - 389.01000 1.8% 查看明细
2014-01-28 良信电器(002706) -4% 218.84000 - 218.84000 1.13% 查看明细
2014-01-27 良信电器(002706) 2.29% - 396.93000 -396.93000 1.27% 查看明细
2014-01-22 良信电器(002706) 2.23% 454.20000 - 454.20000 1.12% 查看明细
2014-01-22 良信电器(002706) 2.23% 454.20000 - 454.20000 1.12% 查看明细
2013-10-16 辉隆股份(002556) -9.99% 0.77000 653.28000 -652.51000 0.9% 查看明细
2013-10-16 辉隆股份(002556) -9.99% 0.77000 653.28000 -652.51000 0.9% 查看明细
2013-08-08 富春通信(300299) 1.76% - 266.94000 -266.94000 1.21% 查看明细
2013-08-07 富春通信(300299) -1.56% 396.67000 1.69000 394.98000 1.63% 查看明细
2013-07-12 任子行(300311) 3.87% 1.91000 408.31000 -406.40000 2.36% 查看明细
2013-07-10 任子行(300311) 1.13% 372.04000 - 372.04000 2.47% 查看明细
2013-07-04 富春通信(300299) -5.94% - 598.68000 -598.68000 3.43% 查看明细
2013-06-28 富春通信(300299) -6.79% 565.24000 2.63000 562.61000 3.19% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细