第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2014-07-17 亿利达(002686) 10.01% - 159.66000 -159.66000 1.35% 查看明细
2014-07-17 亿利达(002686) 10.01% - 159.66000 -159.66000 0.87% 查看明细
2014-07-17 亿利达(002686) 10.01% - 159.66000 -159.66000 % 查看明细
2014-04-15 西藏发展(000752) 7.57% 147.39000 510.66000 -363.27000 1.49% 查看明细
2014-03-26 同大股份(300321) -6.05% 76.26000 293.19000 -216.94000 6.09% 查看明细
2014-03-12 华昌化工(002274) -10.04% - 270.73000 -270.73000 7.41% 查看明细
2014-03-04 渝开发(000514) 9.91% 354.77000 0.19000 354.58000 7.28% 查看明细
2014-02-13 新朋股份(002328) 10.01% 30.22000 1529.39000 -1499.16000 13.16% 查看明细
2014-01-23 北京旅游(000802) 10.06% 0.14000 258.39000 -258.25000 1.74% 查看明细
2013-12-30 厦门港务(000905) 9.76% 214.98000 11.34000 203.64000 1.11% 查看明细
2013-12-26 新朋股份(002328) 5.91% 35.52000 247.31000 -211.79000 3.84% 查看明细
2013-11-25 同大股份(300321) 10.00% 6.62000 196.01000 -189.40000 1.3% 查看明细
2013-11-25 同大股份(300321) 10.00% 6.62000 196.01000 -189.40000 1.3% 查看明细
2013-11-06 同大股份(300321) -7.17% 214.01000 - 214.01000 1.27% 查看明细
2013-10-31 同大股份(300321) -4.22% 172.65000 369.39000 -196.75000 2.71% 查看明细
2013-09-11 华闻传媒(000793) -9% 1260.43000 18.59000 1241.84000 2.43% 查看明细
2013-09-09 福建金森(002679) -0.98% 4.51000 131.88000 -127.38000 0.68% 查看明细
2013-08-12 *ST太光(000555) % - 76.96000 -76.96000 36.82% 查看明细
2013-07-11 莱茵生物(002166) 9.99% 1.17000 362.41000 -361.24000 3.76% 查看明细
2013-06-07 长亮科技(300348) 10.01% 22.16000 165.53000 -143.37000 1.74% 查看明细
2013-06-07 长亮科技(300348) 10.01% 22.16000 165.53000 -143.37000 1.74% 查看明细
2013-06-04 金路集团(000510) 5.16% 562.90000 1.65000 561.25000 2.5% 查看明细
2013-05-31 北纬通信(002148) 9.98% 18.00000 611.54000 -593.54000 2.5% 查看明细
2013-05-28 中天城投(000540) 10.01% 16.44000 1069.61000 -1053.17000 2.2% 查看明细
2013-05-21 超华科技(002288) 9.95% 36.02000 633.04000 -597.03000 1.98% 查看明细
2013-05-20 北纬通信(002148) 10.00% 32.49000 598.36000 -565.87000 1.92% 查看明细
2013-05-10 北纬通信(002148) -10% 323.64000 22.72000 300.92000 1.04% 查看明细
2013-05-03 卓翼科技(002369) 10% - 121.83000 -121.83000 2.22% 查看明细
2013-05-02 卓翼科技(002369) -7.34% 121.52000 7.94000 113.57000 2.07% 查看明细
2013-04-03 北纬通信(002148) 7.12% 59.27000 461.81000 -402.54000 3.37% 查看明细
2013-04-01 华星创业(300025) -8.20% 98.80000 - 98.80000 1.98% 查看明细
2013-03-22 篈?(300277) -7.10% 109.12000 - 109.12000 1.48% 查看明细
2013-03-22 篈?(300277) -7.10% 109.12000 - 109.12000 1.48% 查看明细
2013-03-04 华东数控(002248) 10.03% 1.21000 306.19000 -304.98000 1.52% 查看明细
2013-03-04 国风塑业(000859) 9.98% 0.97000 399.83000 -398.86000 2.94% 查看明细
2013-02-07 中青宝(300052) 10.02% 9.68000 182.41000 -172.73000 1.88% 查看明细
2013-02-05 三六五网(300295) -5.06% - 319.36000 -319.36000 2.3% 查看明细
2013-01-22 永贵电器(300351) -9.93% 161.94000 91.71000 70.24000 2.27% 查看明细
2013-01-22 永贵电器(300351) -9.93% 161.94000 91.71000 70.24000 2.27% 查看明细
2013-01-10 深圳惠程(002168) 9.96% 11.78000 576.41000 -564.63000 2.43% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-05-30 恺英网络(002517) 14.15 12.66 9495 - -10.53% 查看明细
2018-04-27 和佳股份(300273) 9.93 8.64 725 - -12.99% 查看明细
2017-12-29 闽发铝业(002578) 4.65 4.22 572 - -9.25% 查看明细
2017-12-28 闽发铝业(002578) 4.69 4.1 7544 - -12.58% 查看明细
2017-06-30 歌尔股份(002241) 19.28 - - 772 0.00% 查看明细
2017-06-14 歌尔股份(002241) 18.72 18.72 374 - 0.00% 查看明细