第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2018-06-25 高升控股(000971) 10.05% - 370.55000 -370.55000 6.88% 查看明细
2018-06-22 高升控股(000971) 9.92% 336.71000 1.16000 335.54000 16.06% 查看明细
2018-06-12 退市吉恩(600432) -9.96% 0.02000 - 0.02000 1.27% 查看明细
2018-05-28 庄园牧场(002910) -9.78% 9.33000 975.76000 -966.43000 1.29% 查看明细
2018-05-22 川恒股份(002895) 1.84% 502.45000 - 502.45000 0.77% 查看明细
2018-05-08 沃格光电(603773) 7.6% 635.55000 - 635.55000 0.72% 查看明细
2018-04-25 彩讯股份(300634) 10% 15.73000 1218.35000 -1202.62000 0.86% 查看明细
2018-04-24 彩讯股份(300634) 0.19% 1122.38000 - 1122.38000 0.72% 查看明细
2018-04-18 聚灿光电(300708) 5.58% 1072.49000 - 1072.49000 1.16% 查看明细
2017-04-11 秀强股份(300160) -10% 8.58000 550.21000 -541.63000 3.65% 查看明细
2017-03-15 健盛集团(603558) -10% - 2332.05000 -2332.05000 5.59% 查看明细
2016-11-25 东方中科(002819) 9.98% - 0.93000 -0.93000 1.69% 查看明细
2015-12-22 富祥股份(300497) 0.00% - 1.10000 -1.10000 3.04% 查看明细
2015-08-25 精锻科技(300258) -9.99% - 109.24000 -109.24000 1.68% 查看明细
2015-06-26 农产品(000061) -10% 3588.63000 - 3588.63000 2.64% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
« 12 »