第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-03-12 昊志机电(300503) -9.61% 899.20000 11.67000 887.53000 4.19% 查看明细
2020-03-11 昊志机电(300503) -10.01% 274.78000 - 274.78000 9% 查看明细
2019-07-15 台海核电(002366) 9.97% 1.99000 336.97000 -334.97000 1.49% 查看明细
2019-07-12 台海核电(002366) -10% - 368.83000 -368.83000 2.06% 查看明细
2019-06-21 黑芝麻(000716) 10.08% - 540.00000 -540.00000 3.3% 查看明细
2019-05-13 宏图高科(600122) 10.13% - 493.68000 -493.68000 2.6% 查看明细
2018-11-06 民丰特纸(600235) 10.09% - 279.71000 -279.71000 2.89% 查看明细
2018-08-22 神雾环保(300156) -10.01% 28.92000 737.00000 -708.08000 1.97% 查看明细
2017-09-13 名雕股份(002830) -2.63% 474.14000 - 474.14000 2.13% 查看明细
2015-11-23 江苏吴中(600200) -9.35% 1459.46000 - 1459.46000 1.2% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细