第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2014-06-12 高金食品(002143) 10% - 530.42000 -530.42000 53.26% 查看明细
2014-04-23 友利控股(000584) -43.61% 310.88000 12.70000 298.18000 3.05% 查看明细
2014-04-21 特尔佳(002213) -9.98% - 240.34000 -240.34000 2.13% 查看明细
2013-12-23 东方日升(300118) -10.01% 37.74000 69.11000 -31.37000 4.47% 查看明细
2013-08-23 升达林业(002259) -9.97% 1.84000 1528.71000 -1526.87000 4.58% 查看明细
2013-08-06 升达林业(002259) 10% 31.77000 1371.36000 -1339.59000 5.57% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2017-09-20 金一文化(002721) 14.29 14.39 6042 - 0.70% 查看明细
« 12 »