第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2016-06-14 威龙股份(603779) 10.01% - 1209.03000 -1209.03000 0.96% 查看明细
2016-06-13 威龙股份(603779) 0.00% 1884.50000 - 1884.50000 7.55% 查看明细
2016-06-13 威龙股份(603779) 0.00% - 1638.81000 -1638.81000 6.56% 查看明细
2016-06-07 威龙股份(603779) 10% 637.33000 - 637.33000 46.29% 查看明细
2016-06-07 银鸽投资(600069) 10.07% 371.61000 - 371.61000 100% 查看明细
2016-05-26 洛阳钼业(603993) 10.09% 1450.46000 - 1450.46000 19.56% 查看明细
2016-05-13 多伦科技(603528) 9.99% 323.52000 - 323.52000 100.44% 查看明细
2016-04-22 康普顿(603798) 10% - 977.31000 -977.31000 0.91% 查看明细
2016-04-20 康普顿(603798) 10.01% 734.23000 - 734.23000 63.24% 查看明细
2016-04-07 武汉控股(600168) 10.02% 597.36000 - 597.36000 35.38% 查看明细
2016-04-05 洲际油气(600759) 10.06% 578.79000 - 578.79000 5.62% 查看明细
2016-03-16 千禾味业(603027) 9.98% 395.47000 - 395.47000 22.22% 查看明细
2016-01-26 三峡水利(600116) 9.99% 3370.70000 - 3370.70000 2.06% 查看明细
2016-01-21 华自科技(300490) -10% - 362.91000 -362.91000 0.57% 查看明细
2016-01-14 思维列控(603508) -3.57% - 3563.72000 -3563.72000 3.5% 查看明细
2016-01-14 四川金顶(600678) -10.00% 32.01000 - 32.01000 5.82% 查看明细
2016-01-11 中新科技(603996) 10.01% - 3131.67000 -3131.67000 10.59% 查看明细
2016-01-11 思维列控(603508) 0.00% 3796.39000 - 3796.39000 12.02% 查看明细
2016-01-05 中新科技(603996) 10% 790.32000 - 790.32000 95.51% 查看明细
2016-01-04 首旅酒店(600258) 10.00% - 1454.83000 -1454.83000 2.82% 查看明细
2015-12-31 博敏电子(603936) 5.69% - 1889.80000 -1889.80000 1.23% 查看明细
2015-12-31 思维列控(603508) 10.01% 12.74000 - 12.74000 6.71% 查看明细
2015-12-31 首旅酒店(600258) 10.01% 796.57000 - 796.57000 59.53% 查看明细
2015-12-29 首旅酒店(600258) 10.02% 434.64000 - 434.64000 16.01% 查看明细
2015-12-25 博敏电子(603936) 9.99% 1228.09000 - 1228.09000 192.93% 查看明细
2015-12-25 苏州高新(600736) 10.03% 2006.21000 - 2006.21000 21.83% 查看明细
2015-12-25 苏州高新(600736) 10.03% - 1081.66000 -1081.66000 11.77% 查看明细
2015-12-25 读者传媒(603999) 10% 636.38000 - 636.38000 74.07% 查看明细
2015-12-25 邦宝益智(603398) 10% 546.71000 - 546.71000 100% 查看明细
2015-12-23 苏州高新(600736) 10.06% 893.41000 - 893.41000 15.91% 查看明细
2015-12-16 栖霞建设(600533) 10% 193.09000 - 193.09000 50.3% 查看明细
2015-12-15 栖霞建设(600533) 10.06% 193.09000 - 193.09000 100% 查看明细
2015-12-15 吉恩镍业(600432) 10.04% 1382.58000 - 1382.58000 37.48% 查看明细
2015-12-11 *ST中昌(600242) 4.96% 48.94000 - 48.94000 128.22% 查看明细
2015-12-10 仁智油服(002629) 10.01% 239.63000 - 239.63000 283.75% 查看明细
2015-12-08 上海电气(601727) 10.04% 1795.65000 - 1795.65000 20.26% 查看明细
2015-12-08 中茵股份(600745) 10% 2371.48000 - 2371.48000 3.56% 查看明细
2015-12-02 西藏珠峰(600338) 10.01% 105.98000 - 105.98000 11.41% 查看明细
2015-11-27 *ST松辽(600715) 4.99% 10.26000 - 10.26000 11.51% 查看明细
2015-11-23 新华锦(600735) 10.03% 135.19000 - 135.19000 15.2% 查看明细
2015-11-23 中江地产(600053) 0.00% 638.05000 - 638.05000 74.23% 查看明细
2015-11-06 厦门国贸(600755) 6.48% - 7323.22000 -7323.22000 2.88% 查看明细
2015-10-27 安彩高科(600207) 10.01% - 942.71000 -942.71000 1.19% 查看明细
2015-10-22 中恒集团(600252) 10.02% 1610.45000 - 1610.45000 21.08% 查看明细
2015-10-21 锦江股份(600754) 10.01% 350.68000 - 350.68000 9.49% 查看明细
2015-07-24 江淮汽车(600418) 9.99% 899.94000 - 899.94000 9.99% 查看明细
2015-07-22 盈方微(000670) 10.03% 309.63000 - 309.63000 11.19% 查看明细
2015-07-14 酒钢宏兴(600307) 10.13% 432.56000 - 432.56000 13.49% 查看明细
2015-07-02 太极实业(600667) 10.03% 335.66000 - 335.66000 100% 查看明细
2015-07-01 成商集团(600828) 9.96% 1003.57000 - 1003.57000 3.36% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2017-07-27 摩登大道(002656) 16.70 - - 376 -10.00% 查看明细
2017-07-26 摩登大道(002656) 16.57 - - 2556 -9.29% 查看明细
2017-07-18 摩登大道(002656) 15.75 - - 2121 -0.25% 查看明细
2017-07-14 摩登大道(002656) 16.12 - - 1021 -2.54% 查看明细
2017-07-13 摩登大道(002656) 16.22 - - 7305 -3.14% 查看明细