第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-05-22 实达集团(600734) 9.96% - 492.50000 -492.50000 3.09% 查看明细
2019-05-20 实达集团(600734) 10.06% - 492.50000 -492.50000 10.65% 查看明细
2018-07-02 华平股份(300074) 10.13% 1.30000 634.95000 -633.65000 2.5% 查看明细
2017-11-24 庄园牧场(002910) -6.13% 19.86000 274.17000 -254.31000 0.84% 查看明细
2017-07-07 国泰集团(603977) 10.03% - 142.32000 -142.32000 0.84% 查看明细
2015-06-16 宝色股份(300402) 10% - 714.82000 -714.82000 1.5% 查看明细
2014-12-12 首创股份(600008) 3.55% - 3720.39000 -3720.39000 0.56% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细