第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-19 ST森源(002358) -4.44% 214.67000 - 214.67000 2.36% 查看明细
2021-02-05 飞亚达(000026) 9.97% - 373.05000 -373.05000 3.79% 查看明细
2021-02-05 飞亚达(000026) 9.97% - 373.05000 -373.05000 3.79% 查看明细
2020-11-04 优德精密(300549) -16.33% 885.14000 - 885.14000 1.45% 查看明细
2020-09-09 新日恒力(600165) -10.05% 802.93000 - 802.93000 1.99% 查看明细
2020-08-26 新日恒力(600165) 10.03% 1315.42000 - 1315.42000 1.79% 查看明细
2020-08-18 新日恒力(600165) 10.04% 941.94000 - 941.94000 0.98% 查看明细
2019-10-23 山鼎设计(300492) 10% 479.02000 - 479.02000 1.85% 查看明细
2019-05-29 富满电子(300671) 10% 1243.46000 - 1243.46000 3% 查看明细
2017-10-16 乐心医疗(300562) -3.69% 612.00000 - 612.00000 0.66% 查看明细
2017-04-20 朗迪集团(603726) 4.31% - 2777.71000 -2777.71000 6.92% 查看明细
2017-04-19 贝肯能源(002828) -3.21% 1.29000 1484.69000 -1483.40000 4.48% 查看明细
2017-03-28 快意电梯(002774) 10.04% - 0.53000 -0.53000 3.31% 查看明细
2017-03-10 安靠智电(300617) 10% - 3.76000 -3.76000 1.47% 查看明细
2017-02-09 凯众股份(603037) 3.88% - 1016.99000 -1016.99000 1.78% 查看明细
2017-02-06 纳尔股份(002825) -5.57% 1776.75000 - 1776.75000 4.38% 查看明细
2017-01-17 惠而浦(600983) -8.99% - 2684.01000 -2684.01000 5.98% 查看明细
2017-01-17 宏辉果蔬(603336) 3.73% 2408.04000 - 2408.04000 4.77% 查看明细
2017-01-04 上海亚虹(603159) -8.29% - 5128.51000 -5128.51000 4.42% 查看明细
2017-01-04 上海亚虹(603159) -8.29% 2929.23000 - 2929.23000 2.53% 查看明细
2017-01-03 上海亚虹(603159) 10.00% 5344.73000 - 5344.73000 3.66% 查看明细
2016-12-28 兴齐眼药(300573) 10.02% - 1.41000 -1.41000 0.84% 查看明细
2016-07-11 苏奥传感(300507) -9.53% - 665.28000 -665.28000 1.1% 查看明细
2016-04-21 汇金股份(300368) -10% 603.79000 2.85000 600.94000 0.76% 查看明细
2016-03-15 信息发展(300469) 0.26% 798.20000 - 798.20000 1.39% 查看明细
2016-02-16 富祥股份(300497) 3.42% 0.95000 1139.93000 -1138.98000 1.91% 查看明细
2016-02-15 富祥股份(300497) 10.00% 1087.76000 - 1087.76000 2.66% 查看明细
2016-02-03 深深宝A(000019) 10.02% 1562.22000 1541.02000 21.19000 5.96% 查看明细
2016-02-02 深深宝A(000019) 9.99% - 1537.64000 -1537.64000 3.02% 查看明细
2016-02-01 深深宝A(000019) 10.01% 1562.22000 3.38000 1558.84000 2.91% 查看明细
2015-12-09 光华科技(002741) -4.37% 938.05000 - 938.05000 1.07% 查看明细
2015-12-09 光华科技(002741) -4.37% 938.05000 - 938.05000 1.07% 查看明细
2015-03-27 王子新材(002735) 10% 325.66000 - 325.66000 2.81% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-05-15 电光科技(002730) 10.75 9.86 2997 - -8.28% 查看明细