第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2015-06-19 引力传媒(603598) 10.01% 2156.10000 - 2156.10000 2.81% 查看明细
2015-06-18 振芯科技(300101) -5.16% - 6889.70000 -6889.70000 6.4% 查看明细
2015-06-16 万盛股份(603010) 1.54% 1142.66000 - 0.00000 4.38% 查看明细
2015-06-16 万盛股份(603010) 1.54% 1142.66000 - 1142.66000 4.38% 查看明细
2015-06-15 深赛格(000058) % 4550.38000 - 4550.38000 47.75% 查看明细
2015-06-11 飞力达(300240) 10.01% 9034.69000 - 9034.69000 33.4% 查看明细
2015-06-08 浩云科技(300448) -10.00% - 1205.08000 -1205.08000 1.45% 查看明细
2015-06-01 亚宝药业(600351) % 6584.86000 - 6584.86000 4.94% 查看明细
2015-05-29 运盛实业(600767) 10.02% 5221.77000 - 5221.77000 4.58% 查看明细
2015-05-22 荣丰控股(000668) 9.99% 154.29000 1450.03000 -1295.74000 7.12% 查看明细
2015-05-15 金信诺(300252) -57.48% - 1036.48000 -1036.48000 2.36% 查看明细
2015-05-13 通鼎互联(002491) 10% 1284.90000 1613.70000 -328.80000 79.71% 查看明细
2015-05-13 东方网力(300367) 2.98% - 3014.14000 -3014.14000 2.33% 查看明细
2015-05-11 荣安地产(000517) 6.13% 2506.44000 - 2506.44000 3.09% 查看明细
2015-05-08 荣安地产(000517) -9.99% 1005.02000 - 1005.02000 1.99% 查看明细
2015-05-08 埃斯顿(002747) 10% 2144.63000 - 2144.63000 3.98% 查看明细
2015-05-06 埃斯顿(002747) 4.74% 2162.18000 - 2162.18000 3.77% 查看明细
2015-04-30 登云股份(002715) 4.07% 2239.68000 761.76000 1477.92000 7.14% 查看明细
2015-04-28 登云股份(002715) 9.99% 3092.19000 - 3092.19000 4.73% 查看明细
2015-04-24 三联虹普(300384) 10% 675.64000 804.76000 -129.12000 3.98% 查看明细
2015-04-22 芭田股份(002170) 9.99% 2202.56000 - 2202.56000 2.57% 查看明细
2015-04-20 锌业股份(000751) 7.51% 9326.01000 - 9326.01000 3.66% 查看明细
2015-04-20 五矿稀土(000831) 10.00% 26276.09000 - 26276.09000 4.6% 查看明细
2015-04-16 安硕信息(300380) 2.55% - 796.50000 -796.50000 3.36% 查看明细
2015-04-15 川大智胜(002253) 0.43% - 1161.87000 -1161.87000 3.1% 查看明细
2015-04-14 中科金财(002657) 10% - 1093.38000 -1093.38000 1.04% 查看明细
2015-04-14 赢时胜(300377) 10% - 585.43000 -585.43000 1.41% 查看明细
2015-04-14 昆仑万维(300418) -3.4% - 3133.99000 -3133.99000 2.11% 查看明细
2015-04-13 麦迪电气(300341) 9.99% - 1115.77000 -1115.77000 3.76% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-06-12 泰禾集团(000732) 22.25 - - 7399 -4.99% 查看明细
2018-06-11 泰禾集团(000732) - - 7486 % 查看明细
2018-03-26 汇源通信(000586) - - 4464 % 查看明细
2017-09-12 思源电气(002028) 15.02 - - 2385 -6.59% 查看明细
2017-05-12 金力泰(300225) 12.40 11.2 2688 - -9.68% 查看明细
2017-04-20 机器人(300024) 20.32 20.32 17750 - 0.00% 查看明细
« 12 »