第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-09-17 首都在线(300846) 16.28% - 1806.47000 -1806.47000 2.68% 查看明细
2020-08-21 首都在线(300846) 10.01% - 440.48000 -440.48000 0.84% 查看明细
2020-06-24 苏博特(603916) -9.99% 2051.26000 - 2051.26000 9.26% 查看明细
2017-08-18 昌红科技(300151) -9.97% - 523.45000 -523.45000 3.68% 查看明细
2016-04-28 金杯汽车(600609) 10.04% 608.30000 - 608.30000 4.54% 查看明细
2015-08-21 冠豪高新(600433) 4.13% 1248.00000 - 1248.00000 0.68% 查看明细
2015-08-03 西藏发展(000752) -9.98% 695.19000 - 695.19000 0.75% 查看明细
2015-07-31 得润电子(002055) -9.99% 710.00000 - 710.00000 1.08% 查看明细
2015-07-29 天音控股(000829) 9.98% 1400.79000 1342.56000 58.23000 2.14% 查看明细
2015-07-28 天音控股(000829) -10.01% 1848.61000 - 1848.61000 1.14% 查看明细
2015-06-30 联明股份(603006) -10.01% - 928.58000 -928.58000 6.09% 查看明细
2015-06-30 中粮生化(000930) -5.28% 10.27000 3415.81000 -3405.53000 1.54% 查看明细
2015-05-25 恒信移动(300081) -10.00% 1279.22000 5.36000 1273.87000 2.48% 查看明细
2015-05-12 中粮生化(000930) 10.01% 383.09000 1664.77000 -1281.68000 1.04% 查看明细
2015-04-14 联明股份(603006) -4.55% 1272.24000 - 1272.24000 4.7% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细