第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2016-04-06 鸿特精密(300176) 10.01% 36.16000 3343.78000 -3307.62000 3.1% 查看明细
2016-03-15 雄韬股份(002733) 11.39% - 167.09000 -167.09000 1.01% 查看明细
2016-03-09 高科石化(002778) -5.12% 7.56000 266.96000 -259.40000 1.68% 查看明细
2016-01-28 一拖股份(601038) -10.03% - 604.12000 -604.12000 1.71% 查看明细
2016-01-06 *ST川化(000155) -5% 39.90000 - 39.90000 1.82% 查看明细
2015-12-31 三毛派神(000779) 10.01% 1398.14000 - 1398.14000 48.6% 查看明细
2015-12-30 三毛派神(000779) 10.02% 1398.14000 - 1398.14000 6.08% 查看明细
2015-12-30 浙江震元(000705) 9.99% 1257.43000 2.68000 1254.76000 3.28% 查看明细
2015-12-24 美都能源(600175) 10.08% - 737.08000 -737.08000 1.03% 查看明细
2015-12-21 元力股份(300174) 9.99% 2002.94000 - 2002.94000 10.14% 查看明细
2015-12-18 郑州煤电(600121) 10.04% - 671.67000 -671.67000 2.15% 查看明细
2015-12-17 日机密封(300470) 10% 2.66000 313.78000 -311.13000 0.84% 查看明细
2015-10-27 北新建材(000786) -9.99% - 759.13000 -759.13000 9.69% 查看明细
2015-09-28 维尔利(300190) 0.00% 40.58000 - 40.58000 3.37% 查看明细
2015-09-10 天山生物(300313) 10.03% 28.20000 965.52000 -937.32000 5.58% 查看明细
2015-08-31 南京中北(000421) % 902.00000 26.86000 875.14000 3.71% 查看明细
2015-08-27 河北钢铁(000709) -10% 14.86000 4937.46000 -4922.60000 28.66% 查看明细
2015-08-26 同力水泥(000885) 10.04% 210.82000 602.36000 -391.54000 6.09% 查看明细
2015-08-12 河北宣工(000923) -8.79% 5.26000 495.35000 -490.09000 0.91% 查看明细
2015-07-24 珠江啤酒(002461) -9.92% 53.11000 7543.12000 -7490.01000 4.73% 查看明细
2015-07-22 深华发A(000020) -4.36% 0.21000 328.33000 -328.12000 1.11% 查看明细
2015-07-17 中飞股份(300489) 4.66% 3.17000 594.39000 -591.23000 1.92% 查看明细
2015-07-17 江山化工(002061) -9.97% 0.56000 686.25000 -685.69000 11.54% 查看明细
2015-07-16 巴安水务(300262) 10.03% 1193.20000 7.31000 1185.89000 2.93% 查看明细
2015-07-16 金洲管道(002443) -9.96% 78.08000 951.10000 -873.03000 1.22% 查看明细
2015-07-16 澳洋科技(002172) 5.73% 1145.66000 1505.82000 -360.16000 8.4% 查看明细
2015-07-13 金洲管道(002443) -0.69% 1239.33000 116.09000 1123.24000 0.64% 查看明细
2015-07-01 濮阳惠成(300481) 10.04% - 0.72000 -0.72000 21.62% 查看明细
2015-06-30 赛升药业(300485) 10% - 6.70000 -6.70000 3.5% 查看明细
2015-06-16 闽福发A(000547) 5.49% 2539.32000 2722.74000 -183.42000 2.19% 查看明细
2015-05-07 长青集团(002616) 9.33% 13.95000 1175.82000 -1161.86000 4.31% 查看明细
2015-05-05 广生堂(300436) 10.01% - 6.63000 -6.63000 2.41% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2017-05-18 鸿特精密(300176) 60.31 - - 276 -16.70% 查看明细
2017-05-05 鸿特精密(300176) - - 279 % 查看明细
2017-04-19 鸿特精密(300176) 52.95 - - 258 -11.29% 查看明细
2017-03-24 鸿特精密(300176) 55.35 - - 278 -8.62% 查看明细
2017-03-22 鸿特精密(300176) 51.67 - - 253 -10.93% 查看明细
2017-03-21 鸿特精密(300176) 51.13 - - 241 -14.22% 查看明细
2017-03-06 鸿特精密(300176) - - 253 % 查看明细
2017-02-28 鸿特精密(300176) 48.62 - - 245 -8.33% 查看明细
2017-02-27 鸿特精密(300176) - - 235 % 查看明细
2017-02-22 鸿特精密(300176) 43.80 - - 224 -14.93% 查看明细
2017-02-21 鸿特精密(300176) 41.40 - - 366 -11.57% 查看明细
2017-02-20 鸿特精密(300176) - - 358 % 查看明细
2017-02-15 鸿特精密(300176) 40.50 - - 734 -9.33% 查看明细
2017-02-10 鸿特精密(300176) 41.00 - - 693 -15.49% 查看明细
2017-02-08 鸿特精密(300176) 35.00 - - 294 -15.94% 查看明细
2017-01-26 鸿特精密(300176) 33.60 - - 591 -11.99% 查看明细
2017-01-19 鸿特精密(300176) 33.71 - - 607 -9.91% 查看明细
2017-01-17 鸿特精密(300176) 34.10 - - 622 -8.80% 查看明细
2017-01-12 鸿特精密(300176) 34.40 - - 874 -15.35% 查看明细
2017-01-06 鸿特精密(300176) 31.55 - - 1411 -10.55% 查看明细
2016-12-30 鸿特精密(300176) 30.37 - - 1062 -8.69% 查看明细
2016-12-23 鸿特精密(300176) 30.62 - - 3677 -11.95% 查看明细
2016-12-21 鸿特精密(300176) 30.05 - - 1330 -11.48% 查看明细
2016-12-09 鸿特精密(300176) 30.19 - - 2747 -9.01% 查看明细
2016-11-30 鸿特精密(300176) 30.28 - - 839 -7.69% 查看明细
2016-11-28 鸿特精密(300176) - - 1168 % 查看明细
2016-11-24 鸿特精密(300176) 32.35 - - 1174 -9.30% 查看明细
2016-11-23 鸿特精密(300176) 32.60 - - 901 -7.88% 查看明细
2016-11-22 鸿特精密(300176) 33.37 - - 1466 -12.14% 查看明细
2016-11-21 鸿特精密(300176) - - 879 % 查看明细
2016-11-18 鸿特精密(300176) 32.55 - - 579 -11.09% 查看明细
2016-11-11 鸿特精密(300176) 33.11 - - 594 -10.27% 查看明细
2016-11-10 鸿特精密(300176) 33.01 - - 593 -10.12% 查看明细
2016-11-08 鸿特精密(300176) 31.90 - - 855 -10.66% 查看明细
2016-11-01 鸿特精密(300176) 30.87 - - 270 -12.63% 查看明细
2016-04-06 鸿特精密(300176) 33.75 - - 3316 -16.36% 查看明细
2016-03-21 新宝股份(002705) - - 3171 % 查看明细
2016-03-16 新宝股份(002705) 15.91 - - 3711 -7.29% 查看明细
2016-03-15 新宝股份(002705) 16.34 - - 4492 -11.51% 查看明细
2015-05-19 鸿特精密(300176) 28.37 - - 1112 -12.87% 查看明细
2015-05-18 鸿特精密(300176) - - 2401 % 查看明细
2015-05-14 鸿特精密(300176) 28.24 - - 3684 -13.03% 查看明细
2015-05-12 鸿特精密(300176) 27.39 - - 4698 -14.24% 查看明细
2015-05-08 鸿特精密(300176) 24.69 - - 396 -15.51% 查看明细
2015-05-05 鸿特精密(300176) 24.00 - - 1094 -8.87% 查看明细