第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-11-12 阳光股份(000608) 10.05% - 397.29000 -397.29000 3.57% 查看明细
2020-10-26 深南股份(002417) 5.64% 1.17000 701.54000 -700.37000 1.26% 查看明细
2020-10-26 深南股份(002417) 5.64% 1.17000 701.54000 -700.37000 1.26% 查看明细
2019-01-29 武汉中商(000785) 9.96% - 58.98000 -58.98000 7.18% 查看明细
2016-12-14 兴业股份(603928) 9.98% - 1.76000 -1.76000 4.08% 查看明细
2015-07-02 美康生物(300439) -10% 679.39000 - 679.39000 1.93% 查看明细
2015-05-14 运达科技(300440) 8.45% 690.12000 - 690.12000 0.84% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细