第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-20 德生科技(002908) -10.02% 838.77000 - 838.77000 2.05% 查看明细
2021-05-20 百龙创园(605016) -7.66% 4166.39000 - 4166.39000 7.08% 查看明细
2021-05-19 东方银星(600753) 9.99% 3005.00000 - 3005.00000 4.51% 查看明细
2021-05-11 盛新锂能(002240) -10.01% - 2672.44000 -2672.44000 2.02% 查看明细
2021-04-30 科达制造(600499) 10% - 3325.92000 -3325.92000 1.44% 查看明细
2021-04-29 莎普爱思(603168) -6.73% 785.59000 - 785.59000 3.94% 查看明细
2021-04-28 莎普爱思(603168) 9.95% 1043.02000 - 1043.02000 5.25% 查看明细
2021-04-27 北汽蓝谷(600733) -10% - 6764.35000 -6764.35000 1.77% 查看明细
2021-04-27 北汽蓝谷(600733) -10% - 6764.35000 -6764.35000 1.77% 查看明细
2021-04-26 锦泓集团(603518) 9.99% - 388.43000 -388.43000 2.22% 查看明细
2021-04-22 翔宇医疗(688626) 16.96% - 1167.94000 -1167.94000 3.4% 查看明细
2021-04-22 翔宇医疗(688626) 16.96% - 1167.94000 -1167.94000 3.4% 查看明细
2021-04-21 锦泓集团(603518) 9.97% 1274.92000 - 1274.92000 9.16% 查看明细
2021-04-21 长源电力(000966) -10.01% 2.07000 3199.61000 -3197.54000 1.22% 查看明细
2021-04-20 长源电力(000966) 9.61% 4721.82000 3.32000 4718.50000 1.33% 查看明细
2021-03-11 南网能源(003035) 8.22% 2201.24000 528.19000 1673.05000 1.38% 查看明细
2021-03-10 南网能源(003035) -4.82% - 4613.68000 -4613.68000 2.71% 查看明细
2021-03-05 南网能源(003035) -8.8% 3429.70000 3764.44000 -334.74000 4.44% 查看明细
2021-03-05 南网能源(003035) -8.8% 3429.70000 3764.44000 -334.74000 4.44% 查看明细
2021-03-01 南网能源(003035) 5.55% 3876.62000 4.10000 3872.52000 2.38% 查看明细
2021-02-25 四方光电(688665) 16.88% 2108.24000 - 2108.24000 7% 查看明细
2021-02-10 沧州大化(600230) 6.11% - 2826.52000 -2826.52000 3.28% 查看明细
2021-02-02 沧州大化(600230) 9.96% 2814.00000 - 2814.00000 5.45% 查看明细
2021-01-27 宇晶股份(002943) -9.98% 554.10000 - 554.10000 2.19% 查看明细
2021-01-04 翔丰华(300890) 20.00% 1045.58000 - 1045.58000 2.57% 查看明细
2020-12-10 杭锅股份(002534) -9.95% - 202.06000 -202.06000 1.58% 查看明细
2020-12-03 大连圣亚(600593) -10.01% 12.57000 - 12.57000 8.02% 查看明细
2020-12-02 大连圣亚(600593) -9.99% 11.24000 - 11.24000 5.01% 查看明细
2020-12-02 大连圣亚(600593) -9.99% 11.24000 - 11.24000 5.01% 查看明细
2020-11-04 锐明技术(002970) 10% - 489.92000 -489.92000 1.39% 查看明细
2020-09-30 曙光股份(600303) -8.13% - 351.71000 -351.71000 0.84% 查看明细
2020-08-17 海汽集团(603069) 5.17% - 2303.43000 -2303.43000 1.7% 查看明细
2020-08-14 海汽集团(603069) -10.01% 2458.50000 - 2458.50000 3.17% 查看明细
2020-08-14 天原集团(002386) -10.06% 1105.60000 - 1105.60000 2.57% 查看明细
2020-07-17 东安动力(600178) 10.06% 429.66000 - 429.66000 3.29% 查看明细
2020-06-18 荣丰控股(000668) -6.93% 663.10000 - 663.10000 1.86% 查看明细
2020-05-29 盛运环保(300090) -9.38% - 26.60000 -26.60000 1.98% 查看明细
2020-05-29 朝阳科技(002981) -0.67% 401.03000 - 401.03000 1.48% 查看明细
2020-05-06 华盛昌(002980) 10.01% 1032.90000 1696.76000 -663.86000 2.09% 查看明细
2020-04-30 华盛昌(002980) 9.99% - 1696.76000 -1696.76000 4.04% 查看明细
2020-04-29 华盛昌(002980) 10% 1032.90000 - 1032.90000 14.87% 查看明细
2020-03-09 兰州民百(600738) 10.06% 875.04000 - 875.04000 2.36% 查看明细
2020-03-02 路通视信(300555) 10.00% 596.15000 108.80000 487.35000 1.87% 查看明细
2019-09-30 纵横通信(603602) -6.31% - 2067.55000 -2067.55000 1% 查看明细
2019-09-30 纵横通信(603602) -6.31% 1824.51000 - 1824.51000 0.88% 查看明细
2019-09-26 纵横通信(603602) -10% 609.48000 - 609.48000 0.64% 查看明细
2019-09-26 纵横通信(603602) -10% - 2045.87000 -2045.87000 2.14% 查看明细
2018-06-07 步森股份(002569) -8.24% 132.36000 26.20000 106.16000 1.27% 查看明细
2018-02-26 激智科技(300566) -9.99% 177.51000 - 177.51000 3.92% 查看明细
2018-01-19 步森股份(002569) -9.99% 30.56000 - 30.56000 3.5% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2015-07-02 步森股份(002569) 24.72 20.24 6003 - -18.12% 查看明细
2015-07-01 步森股份(002569) 22.47 18.39 3028 - -18.16% 查看明细
2015-06-30 步森股份(002569) 16.72 5702 - % 查看明细
« 12 »