第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-12-14 安源煤业(600397) -10.09% - 1144.73000 -1144.73000 4.39% 查看明细
2020-11-26 云内动力(000903) -9.94% - 369.75000 -369.75000 7.34% 查看明细
2020-11-26 南方轴承(002553) -8.75% 33.27000 845.24000 -811.97000 1.56% 查看明细
2020-11-25 南方轴承(002553) -10% 934.60000 28.26000 906.34000 1.26% 查看明细
2020-09-07 通裕重工(300185) 20.11% 229.54000 2171.33000 -1941.78000 0.78% 查看明细
2020-09-07 海立股份(600619) 10.06% - 129.62000 -129.62000 1.67% 查看明细
2020-09-03 千山退(300216) -9.52% 0.10000 - 0.10000 7.58% 查看明细
2020-09-02 千山退(300216) -10.64% 0.05000 - 0.05000 6.02% 查看明细
2020-09-01 千山退(300216) -9.62% 0.03000 - 0.03000 4.05% 查看明细
2020-08-27 津滨发展(000897) -9.97% 1128.40000 8.83000 1119.57000 2.81% 查看明细
2020-07-16 盛运退(300090) -11.54% 0.12000 - 0.12000 3.93% 查看明细
2020-07-16 神雾退(300156) -11.54% 0.14000 - 0.14000 6.9% 查看明细
2020-07-10 XD金田铜(601609) -7.12% - 1096.07000 -1096.07000 0.77% 查看明细
2020-07-07 云内动力(000903) 10.09% 142.11000 1657.38000 -1515.27000 2.42% 查看明细
2020-06-04 海航投资(000616) -8.28% 1186.75000 0.36000 1186.39000 2.76% 查看明细
2020-06-03 凌志软件(688588) -0.02% 404.82000 - 404.82000 0.6% 查看明细
2020-05-28 漫步者(002351) 10% 27.11000 1900.89000 -1873.77000 1.23% 查看明细
2020-05-22 强生控股(600662) 10% - 134.43000 -134.43000 1.75% 查看明细
2020-05-21 锐新科技(300828) 5.05% 20.84000 427.80000 -406.95000 1.25% 查看明细
2020-05-14 锐新科技(300828) -2.31% 486.53000 12.29000 474.24000 1.61% 查看明细
2020-05-11 *ST兆新(002256) -5.41% 8.05000 351.04000 -342.99000 1.65% 查看明细
2020-04-10 云内动力(000903) -9.92% 967.06000 60.90000 906.16000 0.65% 查看明细
2020-04-07 豫金刚石(300064) -9.90% 3.99000 93.38000 -89.39000 6.64% 查看明细
2020-03-24 庄园牧场(002910) 7.36% 304.36000 341.09000 -36.73000 1.41% 查看明细
2020-03-12 黄河旋风(600172) -1.34% - 956.66000 -956.66000 1.88% 查看明细
2020-02-21 京威股份(002662) 10.07% 331.75000 6.17000 325.58000 1.95% 查看明细
2020-02-10 西陇科学(002584) -9.99% 134.46000 971.80000 -837.34000 2.28% 查看明细
2020-02-07 深康佳A(000016) 10.08% - 731.94000 -731.94000 4.7% 查看明细
2020-02-06 *ST仁智(002629) -2.95% 0.02000 124.30000 -124.28000 2.58% 查看明细
2020-01-23 侨银环保(002973) -1.7% 224.19000 0.89000 223.30000 1.21% 查看明细
2020-01-21 大晟文化(600892) -9.86% 745.97000 - 745.97000 1.32% 查看明细
2020-01-09 模塑科技(000700) 9.96% - 112.60000 -112.60000 3.79% 查看明细
2020-01-03 丰乐种业(000713) 10.03% 27.03000 1022.08000 -995.04000 1.38% 查看明细
2019-12-19 天迈科技(300807) 44.00% 1.27000 - 1.27000 0.94% 查看明细
2019-11-15 贝斯美(300796) 44.00% 1.81000 - 1.81000 0.46% 查看明细
2019-11-12 左江科技(300799) 10% - 17.28000 -17.28000 0.41% 查看明细
2019-11-08 英飞拓(002528) -8.04% 602.79000 15.84000 586.95000 1.42% 查看明细
2019-11-06 瑞达期货(002961) -6.17% 48.61000 251.54000 -202.93000 0.89% 查看明细
2019-11-05 长生退(002680) -2.44% 22.41000 - 22.41000 4.66% 查看明细
2019-10-30 同洲电子(002052) -7.84% 575.46000 4.54000 570.92000 1.25% 查看明细
2019-10-08 银宝山新(002786) 5.67% 512.66000 1.01000 511.65000 1.08% 查看明细
2019-09-27 新农股份(002942) 10% 56.52000 694.81000 -638.29000 1.5% 查看明细
2019-09-24 荣晟环保(603165) -9.09% 318.61000 - 318.61000 1.42% 查看明细
2019-09-24 瑞达期货(002961) 10.01% - 3.66000 -3.66000 0.54% 查看明细
2019-09-20 海能实业(300787) -4.32% 319.21000 23.22000 295.99000 0.78% 查看明细
2019-08-30 特尔佳(002213) -10.04% 484.68000 11.65000 473.03000 1.57% 查看明细
2019-07-08 三角防务(300775) 1.48% 509.76000 17.40000 492.36000 0.83% 查看明细
2019-07-05 荣安地产(000517) -6.55% 348.97000 - 348.97000 2.01% 查看明细
2019-06-19 金杯汽车(600609) 10% - 1757.31000 -1757.31000 9.2% 查看明细
2019-06-18 金杯汽车(600609) 10.02% - 784.30000 -784.30000 8.69% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细