第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-03-01 浩欧博(688656) 17.45% - 1705.92000 -1705.92000 7.8% 查看明细
2021-02-03 森麒麟(002984) 9.99% 1674.89000 2393.43000 -718.54000 3.84% 查看明细
2021-02-03 森麒麟(002984) 9.99% 1674.89000 2393.43000 -718.54000 3.84% 查看明细
2021-02-02 亿晶光电(600537) -6.05% 937.67000 - 937.67000 2.3% 查看明细
2021-01-19 宇晶股份(002943) 9.99% - 215.61000 -215.61000 1.56% 查看明细
2021-01-08 瑞丰新材(300910) 3.15% - 2387.49000 -2387.49000 2.57% 查看明细
2021-01-08 瑞丰新材(300910) 3.15% - 2387.49000 -2387.49000 2.57% 查看明细
2020-12-16 五洲特纸(605007) 4.95% - 1779.36000 -1779.36000 3.84% 查看明细
2020-12-16 五洲特纸(605007) 4.95% - 1779.36000 -1779.36000 3.84% 查看明细
2020-12-15 五洲特纸(605007) 3.37% 1732.83000 - 1732.83000 5.12% 查看明细
2020-12-15 五洲特纸(605007) 3.37% - 498.79000 -498.79000 1.47% 查看明细
2020-12-14 五洲特纸(605007) -1.76% - 1029.53000 -1029.53000 3.04% 查看明细
2020-12-14 五洲特纸(605007) -1.76% 503.11000 - 503.11000 1.48% 查看明细
2020-12-08 五洲特纸(605007) 1.37% 1920.18000 - 1920.18000 5.56% 查看明细
2020-12-08 五洲特纸(605007) 1.37% - 738.06000 -738.06000 2.14% 查看明细
2020-12-04 五洲特纸(605007) -3.32% 578.53000 - 578.53000 1.61% 查看明细
2020-12-03 五洲特纸(605007) 3.78% 829.70000 - 829.70000 1.55% 查看明细
2020-12-03 五洲特纸(605007) 3.78% - 567.79000 -567.79000 1.06% 查看明细
2020-12-01 五洲特纸(605007) 3.7% - 1375.60000 -1375.60000 2.43% 查看明细
2020-12-01 五洲特纸(605007) 3.7% - 1375.60000 -1375.60000 2.43% 查看明细
2020-11-30 五洲特纸(605007) 6.22% 1340.03000 - 1340.03000 2.57% 查看明细
2020-11-24 粤宏远A(000573) 10% 47.77000 1115.10000 -1067.33000 5.37% 查看明细
2020-11-20 西部材料(002149) 9.96% 950.46000 - 950.46000 1.9% 查看明细
2020-11-20 西部材料(002149) 9.96% 950.46000 - 950.46000 1.9% 查看明细
2020-11-17 恒立实业(000622) -9.8% 4.27000 525.28000 -521.01000 2.09% 查看明细
2020-11-16 恒立实业(000622) -1.92% 567.03000 430.06000 136.97000 2.3% 查看明细
2020-11-09 阿拉丁(688179) 15.72% - 1132.68000 -1132.68000 3.13% 查看明细
2020-11-06 阿拉丁(688179) 10.51% 557.11000 - 557.11000 1.73% 查看明细
2020-10-19 共创草坪(605099) 2.94% 895.19000 - 895.19000 2.33% 查看明细
2020-10-16 博杰股份(002975) 9.5% 54.16000 4785.09000 -4730.93000 2.94% 查看明细
2020-09-21 三祥新材(603663) -10.02% - 486.84000 -486.84000 4.25% 查看明细
2020-09-10 银邦股份(300337) -20% 0.48000 1811.16000 -1810.67000 1.22% 查看明细
2020-09-10 银邦股份(300337) -20% 0.48000 1811.16000 -1810.67000 1.22% 查看明细
2020-09-07 乐惠国际(603076) -10.00% - 474.95000 -474.95000 2.76% 查看明细
2020-09-07 乐惠国际(603076) -10.00% 645.20000 - 645.20000 3.75% 查看明细
2020-09-02 焦点科技(002315) 10% - 555.47000 -555.47000 3.32% 查看明细
2020-08-24 西菱动力(300733) 10.65% 21.45000 687.34000 -665.90000 1.84% 查看明细
2020-08-21 西菱动力(300733) 10% 2159.31000 774.97000 1384.34000 7.75% 查看明细
2020-08-21 西菱动力(300733) 10% 2159.31000 774.97000 1384.34000 7.75% 查看明细
2020-08-20 西菱动力(300733) 5.35% 704.41000 428.91000 275.50000 4.84% 查看明细
2020-08-20 西菱动力(300733) 5.35% 704.41000 428.91000 275.50000 4.84% 查看明细
2020-08-19 西菱动力(300733) -7.69% 1425.37000 - 1425.37000 4.58% 查看明细
2020-07-28 浙富控股(002266) 10.1% 6140.12000 - 6140.12000 7.19% 查看明细
2020-07-21 国际医学(000516) 10% 549.06000 2721.55000 -2172.49000 6.03% 查看明细
2020-07-07 丽岛新材(603937) -6.75% - 2250.90000 -2250.90000 5.76% 查看明细
2020-06-22 松井股份(688157) 3.30% - 763.28000 -763.28000 1.15% 查看明细
2020-06-15 华宏科技(002645) -8.53% 2.66000 824.82000 -822.16000 6.82% 查看明细
2020-06-10 广博股份(002103) -9.73% 1.98000 620.02000 -618.04000 0.96% 查看明细
2020-06-08 环球印务(002799) 10.01% 909.92000 - 909.92000 3.91% 查看明细
2020-05-19 御家汇(300740) 10.02% 777.67000 - 777.67000 1.1% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-06-07 申通快递(002468) 24.01 23.15 1847 - -3.58% 查看明细