第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2015-09-02 华锐风电(601558) -4.44% 1241.71000 - 1241.71000 6.23% 查看明细
2015-09-01 鲁银投资(600784) -10.05% - 363.34000 -363.34000 1.83% 查看明细
2015-07-10 国恒退(000594) 10.26% 185.53000 468.13000 -282.59000 3.93% 查看明细
2015-07-06 华锐风电(601558) % 733.10000 - 733.10000 1.7% 查看明细
2015-07-01 国恒退(000594) 7.24% 114.71000 472.77000 -358.06000 4.93% 查看明细
2015-06-29 国恒退(000594) -2.68% 137.00000 72.69000 64.32000 2.64% 查看明细
2015-06-26 国恒退(000594) -9.7% 253.72000 50.24000 203.48000 3.17% 查看明细
2015-06-23 国恒退(000594) 1.26% 373.28000 411.17000 -37.89000 7.01% 查看明细
2015-06-19 国恒退(000594) -10.17% 335.36000 96.97000 238.39000 3.93% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
« 12 »