第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-01-08 模塑科技(000700) 10.11% 0.25000 330.34000 -330.09000 2.22% 查看明细
2019-11-12 华凯创意(300592) 10.02% - 147.94000 -147.94000 2.17% 查看明细
2019-05-13 *ST欧浦(002711) -4.86% 15.50000 - 15.50000 7.42% 查看明细
2019-02-13 中石科技(300684) -0.66% 10.62000 871.54000 -860.92000 1.49% 查看明细
2017-03-30 西部创业(000557) 10% 0.70000 462.61000 -461.91000 1% 查看明细
2016-05-16 神农基因(300189) 0.00% 3.94000 1986.70000 -1982.76000 3.5% 查看明细
2016-05-13 神农基因(300189) -9.93% 3.06000 1986.54000 -1983.48000 5.55% 查看明细
2016-04-29 湖北广电(000665) 10.00% - 181.57000 -181.57000 5.9% 查看明细
2016-03-16 中兴商业(000715) 7.14% 0.35000 142.05000 -141.70000 2.03% 查看明细
2016-01-21 海南高速(000886) 1.15% 17.54000 689.74000 -672.20000 2.2% 查看明细
2015-12-10 皇氏集团(002329) 7.38% 28.67000 2525.72000 -2497.04000 4.53% 查看明细
2015-12-09 金利科技(002464) -7.76% 849.90000 6.10000 843.80000 1.73% 查看明细
2015-12-09 金利科技(002464) -7.76% 849.90000 6.10000 843.80000 1.73% 查看明细
2015-11-30 中超控股(002471) 10.04% 56.17000 1242.13000 -1185.95000 0.79% 查看明细
2015-11-03 宏磊股份(002647) -9.21% 44.69000 311.38000 -266.69000 0.86% 查看明细
2015-09-02 三湘股份(000863) -10.03% 652.38000 386.45000 265.93000 5.11% 查看明细
2015-09-02 沈阳机床(000410) -9.98% 6226.62000 73.54000 6153.07000 5.47% 查看明细
2015-08-03 沈阳机床(000410) -10.00% 1711.95000 0.68000 1711.27000 1.06% 查看明细
2015-08-03 中航动控(000738) -10.00% 2154.89000 3.14000 2151.75000 1.9% 查看明细
2015-07-21 岳阳兴长(000819) 6.77% 811.36000 3.25000 808.11000 1.83% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细