第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-04-21 中潜股份(300526) -20% 39.82000 - 39.82000 1.13% 查看明细
2021-03-08 德展健康(000813) 9.98% - 313.22000 -313.22000 1.99% 查看明细
2020-11-18 东来技术(688129) 14.68% 1167.56000 - 1167.56000 2.47% 查看明细
2020-09-18 新疆交建(002941) 10.01% 7.54000 4046.85000 -4039.31000 5.45% 查看明细
2020-09-14 高盟新材(300200) 19.97% 4.76000 5322.42000 -5317.65000 4.37% 查看明细
2020-08-27 山西路桥(000755) -9.32% 310.65000 - 310.65000 1.15% 查看明细
2019-10-08 银鸽投资(600069) 10.20% - 165.78000 -165.78000 2.27% 查看明细
2019-09-05 中迪投资(000609) 10.06% - 92.96000 -92.96000 2.24% 查看明细
2018-12-26 通达股份(002560) 9.94% 5.45000 180.50000 -175.04000 1.1% 查看明细
2018-11-20 普路通(002769) 10.06% - 28.77000 -28.77000 6.83% 查看明细
2018-10-09 南京聚隆(300644) 10% - 100.97000 -100.97000 1.15% 查看明细
2018-07-05 退市吉恩(600432) 1.57% - 81.93000 -81.93000 3.27% 查看明细
2018-05-18 海南瑞泽(002596) 10.01% 4.43000 418.12000 -413.68000 0.52% 查看明细
2017-12-01 乐歌股份(300729) 44.02% - 1.16000 -1.16000 5.6% 查看明细
2017-11-06 长盛轴承(300718) 44.02% - 1.34000 -1.34000 6.71% 查看明细
2017-09-15 电工合金(300697) 10% - 1.08000 -1.08000 1.26% 查看明细
2017-07-18 华大基因(300676) 10% - 1.08000 -1.08000 6.33% 查看明细
2017-07-17 华大基因(300676) 9.98% - 1.08000 -1.08000 9.35% 查看明细
2017-05-04 迪贝电气(603320) 9.98% - 1.73000 -1.73000 11.53% 查看明细
2017-04-13 瀛通通讯(002861) 44.00% - 1.24000 -1.24000 5.9% 查看明细
2016-12-01 齐翔腾达(002408) 10.01% - 4388.16000 -4388.16000 4.32% 查看明细
2016-08-11 金刚玻璃(300093) -9.99% 4.93000 366.37000 -361.43000 5.1% 查看明细
2016-02-03 宝安地产(000040) 10.04% 585.72000 4.33000 581.40000 3.15% 查看明细
2016-01-14 新华制药(000756) 9.98% 81.65000 356.33000 -274.68000 2.74% 查看明细
2015-10-12 特力A(000025) -10.01% 104.27000 - 104.27000 1.44% 查看明细
2015-09-30 金浦钛业(000545) -9.95% - 40.30000 -40.30000 6.91% 查看明细
2015-09-29 上峰水泥(000672) -10.00% 5.40000 - 5.40000 2.8% 查看明细
2015-09-11 博济医药(300404) 7.37% 143.17000 - 143.17000 1.51% 查看明细
2015-05-29 新嘉联(002188) 10% - 6.13000 -6.13000 7.42% 查看明细
2015-05-27 精华制药(002349) 10.01% - 2.46000 -2.46000 1.65% 查看明细
2015-04-16 天广消防(002509) 10% - 3.92000 -3.92000 0.01% 查看明细
2015-02-17 唐德影视(300426) 44.02% - 1.64000 -1.64000 5.51% 查看明细
2014-11-07 陕西黑猫(601015) 10.05% - 2.15000 -2.15000 3.48% 查看明细
2014-09-17 贵航股份(600523) -6.57% 319.59000 - 319.59000 0.78% 查看明细
2014-05-29 新疆浩源(002700) 9.99% 5.08000 285.44000 -280.36000 0.76% 查看明细
2013-03-14 时代万恒(600241) -7.05% 49.79000 - 49.79000 1.62% 查看明细
2013-02-04 金新农(002548) -2.13% 115.99000 6.07000 109.92000 0.92% 查看明细
2013-01-14 宏昌电子(603002) 4.99% - 127.54000 -127.54000 0.8% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细