第一步
第二步
第三步
第四步
第五步

昀冢科技

全部新闻
时间 消息来源 相关新闻 相关性 转载 新闻热度
05-16 09:36:51 云财经 消费电子板块震荡走高,惠威科技涨停,新亚电子、昀冢科技、得润电子、瀛通通讯、奕东电子等跟涨 1次
05-08 16:31:30 水母GPT 昀冢科技获84家机构调研:公司CMI产品已逐渐从中高端手机下沉到单机价格千元左右的手机终端应用,从而带动公司一二代CMI产品的出货量 1次
05-07 21:32:00 水母GPT 昀冢科技董事王宾增持4.79万股,成交均价18.765元 1次
04-30 21:45:13 水母GPT 昀冢科技董事王宾增持5.32万股,成交均价19.47元 3次
04-30 13:04:31 水母GPT 昀冢科技一季度营收同比增长56.72%下游订单大幅增长 1次
04-19 10:18:50 云财经 消费电子、AI手机概念股震荡走低,光弘科技跌超8%,昀冢科技、龙旗科技、信维通信、春秋电子、思泉新材等跌超5% 1次
04-16 14:23:45 水母GPT 昀冢科技688260.SH收问询函后延迟回复,关联交易引监管关注 1次
04-15 21:25:58 水母GPT 昀冢科技延期回复上交所问询函 1次
04-09 16:16:49 水母GPT 昀冢科技两次放弃控股公司优先增资权被问决策审慎性一个月前因信披不准确收警示函 1次
04-08 22:34:58 水母GPT 放弃控股孙公司优先增资权昀冢科技收上交所问询函 1次
04-03 20:32:44 水母GPT 昀冢科技将于4月19日召开股东大会,审议放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案 1次
03-29 14:10:02 云财经 AI手机概念股午后拉升 1次
22条
+ 作为分组加到自选