最新新闻: 摩根大通:内存作为通用人工智能中战略资产的作用依然不变 06-25 16:15
云财经讯,摩根大通分析师周四在一份报告中表示:“内存短缺是由对AI工厂基础设施的爆炸性需求引发的……我们认为,内存作为通用人工智能(AGI)中战略资产的作用依然不变。”他们补充道,目前几乎没有迹象表明会出现需求破坏或内存含量优化,从而缓解供需失衡。
云财经讯,摩根大通分析师周四在一份报告中表示:“内存短缺是由对AI工厂基础设施的爆炸性需求引发的……我们认为,内存作为通用人工智能(AGI)中战略资产的作用依然不变。”他们补充道,目前几乎没有迹象表明会出现需求破坏或内存含量优化,从而缓解供需失衡。
| 内存相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 知情人士:长鑫存储与腾讯签署价值近30亿美元内存供应合同 | 今天 16:37 | 云财经 | |
| 外媒:苹果想从长鑫储存买内存芯片 | 06-27 14:33 | 云财经 | |
| 美银证券:AI内存供给短缺至少会持续到明年底 | 06-26 14:37 | 云财经 | |
| 机构:分析认为苹果公司处于提价的“有利地位” | 06-26 01:21 | 云财经 | |
| 苹果因内存短缺大幅涨价,Mac及iPad多款产品调价幅度达20% | 06-25 20:48 | 云财经 | |
| 摩根大通:内存作为通用人工智能中战略资产的作用依然不变 | 06-25 16:15 | 云财经 | |
| 小米NAS官宣 2299元4TB硬盘 | 06-24 21:09 | 云财经 | |
| 机构:今年全球内存市场规模将达到1500万亿韩元 | 06-23 20:41 | 云财经 | |
| 电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨 部分机型较年初涨幅已超过20% | 06-20 16:55 | 云财经 | |
| 增加境内存储 各国央行悄悄把黄金往家搬 | 06-17 15:06 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 朗科科技(300042) | 71.48 | 2.29% | 朗科科技与内存概念的关联原因:公司专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。专利运营通过全球专利诉讼、专利海关保护和协商谈判获取授权许可收入。产品运营通过将先进技术应用于产品,通过产品开发、营销网络管理获取收入。公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利,广泛应用于闪存盘、手机、数字音视频播放设备、GPS导航仪、汽车电子等数码电子产品。目前已形成以闪存盘为核心,覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。2011年9月,公司推出“国粹”系列高端闪存盘,旗下含景泰蓝、国瓷釉下潮彩、碳雕、瑞兽浮雕四大系列产品。 关联原因 |
97%
|
| 太极实业(600667) | 29.00 | 7.89% | 太极实业与内存概念的关联原因:太极实业与海士力在 2009 年合资成立了海太半导体,股份比例为 55%和 45%。海士力是韩国最大的内存芯片生产商,产能在全球排名第三。海士力无锡工厂是主要生产 NAND FLASH 芯片的企业。而海太半导体主要主要从事DRAM芯片封测业务,是海士力无锡工厂的下游产业链。 关联原因 |
28%
|
| 深科技(000021) | 58.86 | 10.00% | 深科技与内存概念的关联原因:近年来,深科技的内存条代工业务快速增长,占到主营业务收入的30%左右,并成为金士顿(Kingston)在亚太的三大代工基地之一。据了解,公司为金士顿代工的内存制造业务将同比大幅增长,目前正在扩充生产线,内存、U盘代工正一步一步地做大做强。 关联原因 |
23%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航