最新新闻: 中国队获得亚运会女子篮球铜牌 09-26 17:04
云财经讯,名古屋亚运会女子篮球铜牌赛,中国队击败中国台北队,获得铜牌。
云财经讯,名古屋亚运会女子篮球铜牌赛,中国队击败中国台北队,获得铜牌。
| 篮球相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 北京首钢、上海久事分列CBA衍生品销量榜前两名 | 11-09 21:52 | 云财经 | |
| 乔丹“最后一舞”球衣1400万美元成交 刷新篮球藏品纪录 | 10-13 17:41 | 云财经 | |
| 乔丹球衣拍出1400万美元创纪录 | 10-13 14:09 | 云财经 | |
| 金沙中国续展公益周活动 邀NBA球星与教练走进澳门校园 | 10-10 14:09 | 商业新闻 | |
| 中国队获得亚运会女子篮球铜牌 | 09-26 17:04 | 云财经 | |
| 2026亚运会今天开赛 中国男篮明日迎首场比赛 | 09-10 12:25 | 云财经 | |
| 中国队获U18男篮亚洲杯亚军 | 08-24 07:28 | 云财经 | |
| 以年少之名,为梦想加冕|2026中国小篮球系列活动全国总决赛落幕 | 08-14 17:11 | 商业新闻 | |
| 中国篮协回应上海男篮外援兴奋剂违规:将严肃处理 | 07-11 12:56 | 云财经 | |
| 国际篮联世界杯预选赛,中国男篮不敌日本男篮 | 07-03 21:37 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 浔兴股份(002098) | 7.30 | 0.55% | 浔兴股份与篮球概念的关联原因:2015年01月19日,拟非公开增发2400万股,锁定期3年,用于补充流动资金。浔兴股份1月19日发布非公开发行预案,计划向浔兴集团、厦门时位宏远股权投资管理合伙企业、林志强和王哲林四名特定对象以现金方式非公开发行2400万股(分别认购1525万、19941万、8456万、1301万),发行价为13.01元/股,锁定期为3年,其中2亿资金用于偿还银行贷款、其余用于补充流动资金。此次定增完成后,浔兴集团持股比例为31.68%,厦门时位持股比例为8.56%,林志强持股3.63%,王哲林持股比例为0.56%。其中,厦门时位为2015年1月份成立,认缴出资额2亿,其中,曾晟迪、蔡美爱、李清、熊衍保、罗伟华分别出资200、4950、4950、4950、4950万;林志强为三安光电(600703)副董事长兼总经理;王哲林为现役国家男篮中锋队员,1994年出生于福建福州篮球世家,2010年入选U17国家队、2012年起效力于福建浔兴篮球俱乐部、2013年入选国家队、2014年作为中国国家男子篮球队参加韩国仁川亚运会。 关联原因 |
28%
|
| 东望时代(600052) | 3.64 | -1.62% | 东望时代与篮球概念的关联原因:2005年5月8日,浙江广厦篮球俱乐部有限公司成立大会在广厦总部大楼召开,由民营企业参股的浙江省第二家篮球职业俱乐部宣布告成立。时任浙江省人大常委、省篮球协会主席陈培德、广厦集团董事局主席楼忠福出席会议并作重要讲话。公司控股股东是广厦控股集团有限公司 关联原因 |
16%
|
| 青岛双星(000599) | 3.82 | -2.80% | 青岛双星与篮球概念的关联原因:青岛双星雄鹰男子篮球队,由双星集团和青岛市体育局共同组建青岛双星俱乐部下属的篮球队。而公司控股股东是双星集团有限责任公司 关联原因 |
4%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航