最新新闻: MLCC概念再度拉升 风华高科涨停创历史新高 06-25 13:31
云财经讯,午后MLCC概念再度拉升,风华高科涨停,创历史新高,此前博迁新材、火炬电子、鸿远电子涨停,利和兴涨超10%,三环集团、昀冢科技、洁美科技、商络电子跟涨。
云财经讯,午后MLCC概念再度拉升,风华高科涨停,创历史新高,此前博迁新材、火炬电子、鸿远电子涨停,利和兴涨超10%,三环集团、昀冢科技、洁美科技、商络电子跟涨。
| 陶瓷电容相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 风华高科:公司为“国内唯一通过英伟达全系列MLCC认证的企业”的信息不属实 | 06-29 19:50 | 云财经 | |
| 中信证券:本轮MLCC涨价延续时间有望超过一年 | 06-29 08:10 | 云财经 | |
| 斯迪克:部分客户已完成超薄MLCC离型膜认证 6月已实现小批量供货 | 06-26 12:10 | 云财经 | |
| 利和兴:30个交易日涨幅偏离值超200%,MLCC暂未用于AI服务器 | 06-25 18:34 | 云财经 | |
| 斯迪克:预计年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目完全达产后 可实现年销售额约23亿元 | 06-25 15:55 | 云财经 | |
| MLCC概念再度拉升 风华高科涨停创历史新高 | 06-25 13:31 | 云财经 | |
| 三环集团:警惕伪造授权与假冒MLCC产品 | 06-25 09:57 | 云财经 | |
| MLCC概念反复活跃 昀冢科技涨超15%续创历史新高 | 06-25 09:51 | 云财经 | |
| 洁美科技:离型膜已实现向全球头部MLCC及偏光片厂商稳定批量供货 | 06-24 18:15 | 云财经 | |
| 昀冢科技:拟15亿元投建高性能多层片式陶瓷电容器项目 | 06-24 17:39 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 风华高科(000636) | 80.27 | 2.25% | 风华高科与陶瓷电容概念的关联原因:公司是国内MLCC龙头。 关联原因 |
94%
|
| 国瓷材料(300285) | 105.55 | 2.67% | 国瓷材料与陶瓷电容概念的关联原因:MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,与韩国三星、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系。 关联原因 |
60%
|
| 三环集团(300408) | 166.69 | 4.15% | 三环集团与陶瓷电容概念的关联原因:公司是国内陶瓷元器件龙头企业,MLCC技术居国内先进水平。 关联原因 |
36%
|
| 火炬电子(603678) | 80.43 | 1.18% | 火炬电子与陶瓷电容概念的关联原因:公司是国内领先的MLCC供应商。 关联原因 |
36%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航