最新新闻: 气凝胶概念盘中拉升,金银河涨停 04-22 10:09
04月22日,气凝胶概念股表现强劲,整体指数上涨1.05%,报686.480点。其中,金银河涨停,鲁阳节能、泛亚微透、金三江涨幅较大。资金方面,主力净流入28.11万,其中金银河净流入最高,达1185.21万。近20日主力资金净流入-9.13亿。
04月22日,气凝胶概念股表现强劲,整体指数上涨1.05%,报686.480点。其中,金银河涨停,鲁阳节能、泛亚微透、金三江涨幅较大。资金方面,主力净流入28.11万,其中金银河净流入最高,达1185.21万。近20日主力资金净流入-9.13亿。
| 气凝胶相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 晨光新材:“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”中气凝胶的设计产能为2000吨/年 | 07-17 16:33 | 云财经 | |
| 博硕科技:公司电池气凝胶产品已实现批量交付 | 07-16 16:56 | 云财经 | |
| 凌玮科技:马鞍山基地年产2万吨超细二氧化硅气凝胶项目已进入全面运营阶段 | 09-10 15:34 | ATBOT_GPT | |
| 气凝胶概念盘中跳水,普利特跌1.59% | 06-19 10:20 | ATBOT_GPT | |
| 晨光新材募投项目气凝胶产品正式投产 | 05-31 09:56 | 农业农村部 | |
| 晨光新材:募投项目“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”中的“气凝胶”及其相关产品已通过安全设施竣工验收 | 05-30 17:12 | 农业农村部 | |
| 包头稀土研究院稀土纤维气凝胶材料研发取得突破 | 05-05 07:34 | 云财经 | |
| 晨光新材:特种有机硅项目中气凝胶产品已处于试生产阶段 | 04-23 15:59 | 农业农村部 | |
| 晨光新材:特种有机硅项目中气凝胶产品已处于试生产阶段 | 04-23 15:48 | 云财经 | |
| 气凝胶概念盘中拉升,金银河涨停 | 04-22 10:09 | 农业农村部 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁阳节能(002088) | 10.08 | 0.50% | 鲁阳节能与气凝胶概念的关联原因:公司在投资者关系平台上表示,公司已有气凝胶技术相关方产品投入市场。公司此前发起申请“一种气凝胶绝热复合材料及其制法”发明专利,根据其描述,这属于气凝胶绝热复合材料技术领域,其构成包括二氧化硅气凝胶、红外遮光剂二氧化钛、增强纤维,所述增强纤维不与溶胶反应。 关联原因 |
100%
|
| 浙大网新(600797) | 9.07 | 1.68% | 浙大网新与气凝胶概念的关联原因:公司实际控制人浙江大学已研制出多功能超轻气凝胶,拥有较强的技术储备。 关联原因 |
64%
|
| 裕兴股份(300305) | 6.25 | -0.79% | 裕兴股份与气凝胶概念的关联原因:公司专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售。公司充分利用“江苏省(裕兴)功能聚酯薄膜工程技术研究中心”平台,以建成BOPET行业一流的功能聚酯薄膜的研发基地。公司依托现有的“常州市(裕兴)功能聚酯薄膜工程技术研究中心”、与浙江大学共建的“裕兴-浙江大学聚合物膜联合重点实验室”、 与常州大学共建的“裕兴—常州大学新材料联合实验室”,继续加大科技投入,推进和深化产学研合作。 关联原因 |
24%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航