最新新闻: “医学影像服务第一股”成功上市,获高盛、百度等知名机构投资 06-10 22:03
医学影像服务龙头企业一脉阳光成功于港交所上市,发行价14.98港元,首日涨超13%,市值53.45亿港元。公司曾获得高盛、百度等知名机构投资,是中国唯一的医学影像平台运营商,截至2023年拥有97个医学影像中心,覆盖17个省份。
医学影像服务龙头企业一脉阳光成功于港交所上市,发行价14.98港元,首日涨超13%,市值53.45亿港元。公司曾获得高盛、百度等知名机构投资,是中国唯一的医学影像平台运营商,截至2023年拥有97个医学影像中心,覆盖17个省份。
| 医学影像相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江:推出“人工智能+”民生保障新场景 | 02-15 19:32 | 云财经 | |
| 一脉阳光:附属公司湖南一脉拟收购众雅诊断100%股权 | 06-09 19:36 | 云财经 | |
| 富士胶片智慧医疗技术培训中心与上海健康医学院医学影像学院共建医学影像技术实践基地 | 04-15 10:05 | 商业新闻 | |
| 我国成功突破“多核”磁共振成像技术 彩色医学影像即将登场 | 01-16 16:18 | 云财经 | |
| 通用技术宝石花医疗与东软医疗签署战略合作协议 | 01-02 20:41 | 云财经 | |
| 东软发布新一代医学影像解决方案 | 11-25 09:14 | 云财经 | |
| 祥生医疗:公司积极抢抓人工智能超声医学影像赛道 | 10-29 10:30 | ATBOT_GPT | |
| 国家药监局对医学影像和人工智能类创新医疗器械进行监管会商 | 07-11 16:26 | 云财经 | |
| “医学影像服务第一股”成功上市,获高盛、百度等知名机构投资 | 06-10 22:03 | 农业农村部 | |
| 一脉阳光(2522)获336.33倍认购 百惠担任联席账簿管理人及联席牵头经办人 | 06-07 12:57 | 商业新闻 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 东软集团(600718) | 9.11 | 0.89% | 东软集团与医学影像概念的关联原因:公司是一家以软件技术为核心,通过软件与服务的结合,软件与制造的结合,技术与行业管理能力的结合,提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务的公司,在大连、南海、成都和沈阳分别建立3所东软信息学院和1所生物医学与信息工程学院;在美国、日本、欧洲、中东设有子公司。 关联原因 |
26%
|
| 万东医疗(600055) | 14.84 | 1.78% | 万东医疗与医学影像概念的关联原因:公司致力于医用X射线诊断设备、磁共振成像设备、齿科诊断和治疗设备、血液健康产品的开发、生产与销售,是国内主要的医疗器械提供商之一。 关联原因 |
19%
|
| 华工科技(000988) | 106.95 | -2.33% | 华工科技与医学影像概念的关联原因:研发出的世界首台数字PET追踪到的肿瘤,仅为商用PET能够发现的最小肿瘤的二十分之一。 关联原因 |
11%
|
| TCL科技(000100) | 4.36 | 0.69% | TCL科技与医学影像概念的关联原因:公司是是中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一。公司已形成多媒体、通讯、华星光电和TCL家电四大产业集团,以及系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司、房地产六大业务板块。 关联原因 |
11%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航