第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 50737.87 3358.83 5 大连重工  大连重工  云铝股份  昌红科技  
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 10081.25 771.43 4 莱茵生物  莱茵生物  北特科技  盛屯矿业  
3 齐鲁证券有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 7695.61 5942.28 2 刚泰控股  刚泰控股  
4 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 6447.02 0.00 1 盛屯矿业  
5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6385.70 1459.23 2 亚太股份  龙洲股份  
6 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 6357.53 217.61 3 大连重工  大连重工  云铝股份  
7 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 6219.70 3924.95 5 百圆裤业  云铝股份  丽鹏股份  农产品  
8 国泰君安证券股份有限公司总部 5917.93 0.00 1 隧道股份  
9 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5751.21 213.11 5 莱茵生物  莱茵生物  福安药业  振东制药  
10 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 5564.81 1758.31 4 莱茵生物  莱茵生物  茂业物流  北特科技  
11 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 5542.94 1087.54 2 大连重工  大连重工  
12 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 4987.64 0.00 1 刚泰控股  
13 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 4834.68 2.81 1 亚太股份  
14 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4761.70 0.00 1 隧道股份  
15 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 4579.40 220.65 3 莱茵生物  莱茵生物  建新矿业  
16 安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 4537.08 3.32 1 亚太股份  
17 长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 4352.76 0.00 1 刚泰控股  
18 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 4298.41 2556.81 1 龙洲股份  
19 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 4242.92 9658.48 3 大连重工  大连重工  安源煤业  
近5日龙虎榜数据总览