第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 深股通专用 34465.21 47625.55 9 中国长城  中国长城  航天发展  华工科技  
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 30288.89 23564.72 30 深中华A  深大通  深大通  皇庭国际  
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 25332.84 21683.51 27 深中华A  深大通  深大通  皇庭国际  
4 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 12630.22 9718.12 5 深中华A  中国长城  西菱动力  人民网  
5 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 9397.69 5653.91 3 航天发展  京新药业  国盛金控  
6 兴业证券股份有限公司陕西分公司 7536.92 38.23 2 双塔食品  红塔证券  
7 国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 7327.27 29.62 1 中国长城  
8 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 6547.16 3.91 1 华工科技  
9 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 6309.47 4255.34 3 华工科技  华工科技  京新药业  
10 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 6181.01 299.37 1 中国长城  
11 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 5895.38 2255.70 1 中国长城  
12 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 5563.95 3.84 1 中国长城  
13 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 5367.95 13.35 2 皇庭国际  双塔食品  
14 东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部 5157.91 0.00 1 双塔食品  
15 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 4870.52 6306.92 3 浙江广厦  人民网  人民网  
16 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 4553.00 4894.72 2 人民网  人民网  
17 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4146.29 5366.00 3 华工科技  京新药业  腾邦国际  
18 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 3653.03 0.00 1 奥联电子  
19 首创证券有限责任公司成都高新区府城大道西段证券营业部 2951.20 2221.74 2 名雕股份  名雕股份  
近5日龙虎榜数据总览