第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 1802.47 0.00 1 红塔证券  
2 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 1799.96 0.00 1 航天发展  
3 国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 1780.95 199.75 1 中孚信息  
4 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1757.28 898.45 1 中国广核  
5 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 1696.94 1692.36 2 中潜股份  中潜股份  
6 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1693.34 325.97 1 航天发展  
7 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 1635.96 83.07 1 航天发展  
8 华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 1582.28 1241.66 2 晨曦航空  晨曦航空  
9 东莞证券股份有限公司北京分公司 1542.21 37.56 2 皇庭国际  华昌化工  
10 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 1430.36 0.00 1 灵康药业  
11 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 1401.05 8.33 1 古鳌科技  
12 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 1382.07 45.53 2 皇庭国际  腾邦国际  
13 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1362.60 2174.71 2 华昌化工  中孚信息  
14 华金证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 1336.94 0.00 1 浙江广厦  
15 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 1326.85 0.00 1 德宏股份  
16 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 1271.27 578.52 2 *ST印纪  三角防务  
17 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 1270.91 0.00 1 新晨科技  
18 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1262.08 5.20 1 中潜股份  
19 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 1256.87 736.48 2 威海广泰  中潜股份  
20 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1255.22 1.09 1 京新药业  
近5日龙虎榜数据总览