第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 5.43 4.12 1 *ST神城B  
2 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 814.66 4.12 1 维业股份  
3 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 741.81 3.87 1 小熊电器  
4 申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业部 8.23 3.84 1 *ST神城B  
5 光大证券股份有限公司南京广州路证券营业部 4960.82 3.57 1 领益智造  
6 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 2568.44 3.27 1 深科技  
7 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 642.86 2.83 1 新疆交建  
8 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 345.15 2.70 1 维业股份  
9 中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 4774.56 2.50 1 东方通  
10 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 1744.96 2.37 1 中航电测  
11 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 347.08 2.13 1 中欣氟材  
12 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 614.55 1.95 1 国科微  
13 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 2032.18 1.90 1 科瑞技术  
14 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 749.57 1.80 1 青岛中程  
15 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 769.41 1.74 2 恒铭达  *ST神城B  
16 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 1243.63 1.71 1 中航电测  
17 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 737.55 1.40 1 青岛中程  
18 华西证券股份有限公司广汉湖南路证券营业部 137.14 1.28 1 *ST神城  
19 东莞证券股份有限公司厦门分公司 1015.42 1.20 1 紫天科技  
20 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 1852.73 1.19 1 二六三  
近5日龙虎榜数据总览