第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 兴业证券股份有限公司福州朝阳路证券营业部 2853.24 1.17 1 奥联电子  
2 华林证券股份有限公司拉萨柳梧新区国际总部城证券营业部 0.00 0.84 1 南华期货  
3 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部 0.00 0.84 1 南华期货  
4 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5.10 0.57 1 *ST神城B  
5 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 352.30 0.49 1 中潜股份  
6 国信证券股份有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 1092.15 0.28 1 万里马  
7 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 1921.19 0.25 1 东方通  
8 财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 1169.18 0.00 1 国科微  
9 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 241.46 0.00 1 维力医疗  
10 财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 392.97 0.00 1 新疆交建  
11 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 7528.96 0.00 1 深科技  
12 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 651.50 0.00 1 海星股份  
13 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 442.03 0.00 1 海星股份  
14 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 3590.33 0.00 1 奥联电子  
15 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 762.00 0.00 1 万里马  
16 方正证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 68.54 0.00 1 津劝业  
17 方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部 11.84 0.00 1 雏鹰退  
18 方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 1120.88 0.00 1 二六三  
19 方正证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 105.99 0.00 1 津劝业  
20 光大证券股份有限公司广州龙溪大道证券营业部 1868.43 0.00 1 二六三  
近5日龙虎榜数据总览