第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 爱建证券有限责任公司北京分公司 0.00 169.46 1 亚星客车  
2 爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 0.00 1431.27 1 天津普林  
3 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 3719.91 25.37 1 瑞康医药  
4 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 0.00 1613.86 1 日辰股份  
5 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 0.00 1206.33 1 宏和科技  
6 财达证券股份有限公司天津江都路证券营业部 444.02 0.00 1 天津普林  
7 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 34.92 1094.15 1 深大通  
8 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 4.18 365.65 1 江铃汽车  
9 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 1091.80 0.00 1 宏和科技  
10 长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 440.98 0.00 1 合锻智能  
11 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1.00 347.21 1 哈工智能  
12 长城证券股份有限公司南昌会展路证券营业部 0.00 1488.29 1 联创电子  
13 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 7.91 3720.48 1 瑞康医药  
14 长城证券股份有限公司前海分公司 542.20 288.70 1 深大通  
15 长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 1472.35 0.00 1 博敏电子  
16 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 567.77 4.77 1 容大感光  
17 长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 681.76 0.00 1 奥联电子  
18 长江证券股份有限公司福州五四路证券营业部 2.19 1133.68 1 易尚展示  
19 长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 0.00 191.79 1 中潜股份  
20 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 1032.92 0.00 1 华北制药  
近5日龙虎榜数据总览