第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 川财证券有限责任公司射洪沱牌大道证券营业部 0.00 233.35 1 昊华科技  
2 东北证券股份有限公司海南分公司 0.00 1008.02 1 新疆交建  
3 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 2926.20 0.00 1 宏和科技  
4 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 5.53 4185.10 1 九鼎新材  
5 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 544.78 0.00 1 法尔胜  
6 东莞证券股份有限公司北京分公司 682.66 62.44 1 法尔胜  
7 东莞证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 372.55 0.00 1 亚星客车  
8 东莞证券股份有限公司四川分公司 489.70 1.12 1 哈工智能  
9 东莞证券股份有限公司厦门分公司 1124.07 20.57 1 派生科技  
10 东吴证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 0.00 1762.76 1 振东制药  
11 东吴证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 446.21 0.00 1 中简科技  
12 东吴证券股份有限公司浙江分公司 1173.06 2069.55 1 瑞康医药  
13 东兴证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 0.00 349.81 1 合锻智能  
14 方正证券股份有限公司北京彩和坊路证券营业部 0.00 187.15 1 亚星客车  
15 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 75.58 1446.58 1 唐源电气  
16 方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 955.66 0.00 1 振东制药  
17 方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部 24.30 0.00 1 雏鹰退  
18 方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0.00 1445.30 1 唐源电气  
19 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 0.00 786.07 1 日辰股份  
20 方正证券股份有限公司温州半塘街证券营业部 1240.35 157.52 1 恒铭达  
近5日龙虎榜数据总览