第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 0.00 1148.03 1 松炀资源  
2 财通证券股份有限公司苍南龙港大道证券营业部 0.00 247.76 1 美好置业  
3 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 0.00 617.81 1 祥和实业  
4 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 0.00 3685.67 1 东方时尚  
5 大同证券有限责任公司深圳南山南油大道证券营业部 0.00 315.98 1 云南城投  
6 第一创业证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 0.00 786.34 1 陕西黑猫  
7 第一创业证券股份有限公司上海国展路证券营业部 0.00 112.34 1 ST宇顺  
8 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 0.00 778.19 1 焦作万方  
9 东北证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 0.00 6177.07 1 纳思达  
10 东北证券股份有限公司松原松江大街证券营业部 0.00 389.88 1 铜峰电子  
11 东方证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 0.00 107.32 1 ST宇顺  
12 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 0.00 761.16 1 金徽酒  
13 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 0.00 212.42 1 百利电气  
14 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 0.00 1168.20 1 亿华通  
15 东莞证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 0.00 416.34 1 *ST勤上  
16 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 0.00 737.34 1 苏奥传感  
17 东吴证券股份有限公司昆山陆家镇童泾路证券营业部 0.00 553.46 1 铜峰电子  
18 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0.00 59.02 1 沪光股份  
19 东吴证券股份有限公司深圳龟山路证券营业部 0.00 2831.50 1 豫能控股  
20 方正证券股份有限公司北京彩和坊路证券营业部 0.00 1100.69 1 宜宾纸业  
近5日龙虎榜数据总览